Titre : | Mobikids |
Auteurs : | juL McOisans, Preneur de son |
Type de document : | Enregistrement sonore |
Editeur : | Grenoble (France) : CRESSON, 2022 |
Collection : | Cressound |
Format / Caractéristique technique du document original : | 3h 03min / 36 fichiers numériques / wav |
Note générale : | résumé de la recherche Le projet MOBIKIDS vise à comprendre les conditions de mobilités quotidiennes des familles, notamment lévolution de celles des enfants (en cours dautonomie) dans un contexte de transformations des modes de vie impulsés par les enjeux de la ville durable. Étudiées dans leur contexte familial et environnemental, le premier objectif vise à expliquer la variabilité des conditions dévolution des pratiques de la ville en étudiant des formes de « cultures éducatives urbaines » et le rôle des routines/informalités des expériences urbaines dans celles-ci. Pour y répondre, un second objectif contribue au développement des protocoles denquêtes (GPS) à travers un dispositif technologique hybride : de collecte associant des données de sources différentes (GPS, entretiens, données contextuelles et dambiances ; danalyses complémentaires des traces combinant des données quantitatives/qualitatives et différents niveaux déchelle pour 3 niveaux de lectures (informatiques, sémantiques, sensibles). Limplication de léquipe du CRESSON-AAU se concentre dans la spécification théorique et méthodologique du protocole des enquêtes relatives aux données sensibles / ambiances et lanalyse du corpus recueilli. |
Langues originales: | |
Résumé : |
Présentation des publications 1-Audio analyses Suite aux premières enquêtes de terrain (T1), au printemps 2019, les enregistrements des enfants ont été transcrits pour être analysés. Mais, par principe, ces transcriptions ne conservent que ce qui est de lordre de la parole dans lexpression des enfants lors de leurs parcours. Or cette expression est beaucoup plus riche & subtile que les simples mots quils emploient. Elle passe par la voix, ses intonations, ses rythmes, ses hésitations ou ses silences parfois, elle passe par les relations quon entend entre lenfant promeneur & les sons de lenvironnement, ou avec lenquêteur qui laccompagne & linterroge. Cest donc à une analyse « à loreille » quon sest livré, en excluant a priori ce qui avait pu être analysé daprès les transcriptions, pour ne retenir que les éléments acoustiquement expressifs. |
Note de contenu / Note sur les enregistrements sonores : | Matériel utilisé : ; Qualité du son : bon ; Nature de l'enregistrement : parcours commentés ; Genre de l'enregistrement : environnement sonore, marche sonore |
Nature du document : | Colloque/Congrès |
Production Cresson : | Collaboration |
Nature enregistrement : | Prise de son in situ |
Genre de l'enregistrement : | Marche sonore |
Format de consultation : | Mp3 |
Licence : | Creative Commons : Attribution - Pas dUtilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions |
En ligne : | https://aau.archi.fr/contrat-de-recherche/mobikids-le-role-des-cultures-educatives-urbaines-ceu-dans-levolution-des-mobilites-quotidiennes-et-des-contextes-de-vie-des-enfants-collecte-et-analyse-de-traces-geolocalisees/ |
Permalink : | http://doc.cresson.grenoble.archi.fr/index.php?lvl=notice_display&id=9020 |

Doc' Cresson
Centre de Recherche sur l'Espace Sonore et l'Environnement Urbain
Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Grenoble
60 av de Constantine - CS 12636
38036 Grenoble Cedex 2
Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Grenoble
60 av de Constantine - CS 12636
38036 Grenoble Cedex 2
Horaires
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9 h à 12 h et de 14h à 17h
Prêt pour les étudiants de l'ENSAG
Consultation sur rendez-vous
Prêt pour les étudiants de l'ENSAG
Consultation sur rendez-vous
Droits
Les métadonnées sont libres de droit CC0 1.0
Les oeuvres mises à disposition sur ce catalogue sous soumises aux termes de plusieurs Licence Creative Commons, soyez vigilants
Les oeuvres mises à disposition sur ce catalogue sous soumises aux termes de plusieurs Licence Creative Commons, soyez vigilants