Titre : | Place Saint André : 5 - La balade sonore revisitée |
in : | |
Auteurs : | Théo Marchal, Auteur |
Type de document : | Enregistrement sonore |
Editeur : | Grenoble (France) : CRESSON, 2018-01 |
Collection : | Cressound |
Format / Caractéristique technique du document original : | 3 min / 1 fichier numérique / wav |
Note générale : | Production issue dune balade sonore proposée dans le cadre dun séminaire scientifique du laboratoire AAU/CRESSON à Grenoble (Organisateur : Théo Marchal) |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
Sujet Aide logique à la conception Architecture numérique Espace architectural Expérience (bnf) Expérimentation Marche sonore (mot libre) Perception sensible Prospective |
Résumé : | Lesquisse se trouve sur une place, piétonne et très minérale, qui accueille différents cafés. La place Saint-André est séparée des quais de lIsère et dune route par le palais du parlement du Dauphiné. Dans cette configuration urbaine, nous avons fait le choix de retirer cet édifice afin dagrandir la place et de louvrir sur le contexte environnant proche (les quais), mais aussi lointain (la colline de la bastille). Il en résulte une scène sonore confuse et envahie par les sons provenant de laxe routier. La place entièrement minérale fait office dans cette configuration damplificateur aux sources provenant de la route. Pour autant, il est très difficile de percevoir les sons plus lointains masqués par laxe de circulation très proche / Esquisse de la situation actuelle (000>130) Esquisse de la place sans le palais du parlement au nord (130>300) |
Note de contenu / Note sur les enregistrements sonores : | Matériel utilisé : ; Qualité du son : ; Nature de l'enregistrement : modélisation numérique ; Genre de l'enregistrement : environnement sonore. Licence Creative Commons : ; Type de prise de son : ; GPS latitude : 45.193041 ; GPS longitude : 5.728417 |
Production Cresson : | Oui |
Nature enregistrement : | Modélisation numérique |
Genre de l'enregistrement : | Environnement sonore |
Format de consultation : | Mp3 |
GPS Latitude : | 45.193041 |
GPS Longitude : | 5.728417 |
Permalink : | http://doc.cresson.grenoble.archi.fr/index.php?lvl=notice_display&id=8839 |

Doc' Cresson
Centre de Recherche sur l'Espace Sonore et l'Environnement Urbain
Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Grenoble
60 av de Constantine - CS 12636
38036 Grenoble Cedex 2
Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Grenoble
60 av de Constantine - CS 12636
38036 Grenoble Cedex 2
Horaires
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9 h à 12 h et de 14h à 17h
Prêt pour les étudiants de l'ENSAG
Consultation sur rendez-vous
Prêt pour les étudiants de l'ENSAG
Consultation sur rendez-vous
Droits
Les métadonnées sont libres de droit CC0 1.0
Les oeuvres mises à disposition sur ce catalogue sous soumises aux termes de plusieurs Licence Creative Commons, soyez vigilants
Les oeuvres mises à disposition sur ce catalogue sous soumises aux termes de plusieurs Licence Creative Commons, soyez vigilants