Titre : | Balcons modulés : Partie 4 - Option Design Sonore et Acoustique Architecturale (2018/2019) |
in : | |
Auteurs : | Théo Marchal, Auteur |
Type de document : | Enregistrement sonore |
Editeur : | Grenoble (France) : CRESSON, 2018-09 |
Collection : | Cressound |
Format / Caractéristique technique du document original : | 2 min 12 s / 1 fichier numérique / wav |
Note générale : | Réalisé par William Haudin, Lucas Munoz. Production issue du module optionnel à destination des étudiants en master 2 de lÉcole Nationale Supérieure dArchitecture de Grenoble (Equipe pédagogique : Grégoire Chelkoff, Théo Marchal) |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
Sujet Acoustique architecturale Aide logique à la conception Architecture numérique Espace architectural Expérience (bnf) Expérimentation Perception sensible Prospective |
Résumé : | Le groupe détudiants propose une série de tests sur la façade côté rue dun immeuble de logement à Firminy. Lobjectif est de comparer limpact des garde-corps sur la perception sonore depuis le balcon en faisant varier le rapport hauteur profondeur de ces derniers. Ici aussi le travail abouti notamment sur une variation des dispositifs selon leur hauteur et donc selon leur distance aux émergences sonores de la rue / Balcon avec variation de profondeur (000>032) Balcon avec variation de profondeur + séparation (032>104) Balcon avec variation de profondeur + séparation + variation de hauteur des garde-corps (104>136) Balcon vec variation de profondeur + séparation + variation de hauteur des garde-corps + ajout dune « casquette » supérieure (136>208) |
Note de contenu / Note sur les enregistrements sonores : | Matériel utilisé : ; Qualité du son : ; Nature de l'enregistrement : modélisation numérique ; Genre de l'enregistrement : environnement sonore. Licence Creative Commons : ; Type de prise de son : ; GPS latitude : 45.386536 ; GPS longitude : 4.282764 |
Production Cresson : | Oui |
Nature enregistrement : | Modélisation numérique |
Genre de l'enregistrement : | Environnement sonore |
Format de consultation : | Mp3 |
GPS Latitude : | 45.386536 |
GPS Longitude : | 4.282764 |
Permalink : | http://doc.cresson.grenoble.archi.fr/index.php?lvl=notice_display&id=8834 |

Doc' Cresson
Centre de Recherche sur l'Espace Sonore et l'Environnement Urbain
Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Grenoble
60 av de Constantine - CS 12636
38036 Grenoble Cedex 2
Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Grenoble
60 av de Constantine - CS 12636
38036 Grenoble Cedex 2
Horaires
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9 h à 12 h et de 14h à 17h
Prêt pour les étudiants de l'ENSAG
Consultation sur rendez-vous
Prêt pour les étudiants de l'ENSAG
Consultation sur rendez-vous
Droits
Les métadonnées sont libres de droit CC0 1.0
Les oeuvres mises à disposition sur ce catalogue sous soumises aux termes de plusieurs Licence Creative Commons, soyez vigilants
Les oeuvres mises à disposition sur ce catalogue sous soumises aux termes de plusieurs Licence Creative Commons, soyez vigilants