Titre : | La place aux arbres : Partie 3 - Option Design Sonore et Acoustique Architecturale (2017/2018) |
in : | |
Auteurs : | Théo Marchal, Auteur |
Type de document : | Enregistrement sonore |
Editeur : | Grenoble (France) : CRESSON, 2017-09 |
Collection : | Cressound |
Format / Caractéristique technique du document original : | 1 min 05 s / 1 fichier numérique / wav |
Note générale : | Réalisé par Sandrine Robert, Alae Sayah. Production issue du module optionnel à destination des étudiants en master 2 de lÉcole Nationale Supérieure dArchitecture de Grenoble (Equipe pédagogique : Grégoire Chelkoff, Théo Marchal) |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
Sujet Acoustique architecturale Aide logique à la conception Architecture numérique Espace architectural Expérience (bnf) Expérimentation Perception sensible Prospective |
Résumé : | Lobjectif de ce travail part du constat dune absence de refuges sur la place à la fois très vaste et très exposée. La proposition implante des dispositifs "paraboliques" qui se veulent être des protections aux agressions extérieures (lumineuses, thermiques, aérauliques, sonores) autant que des "émetteurs" de sons et cela afin de créer une rupture avec lenvironnement sonore alentour (route carrossable et tramway) par des effets de masque (niches pour accueillir les oiseaux, dispositifs deaux, morphologie englo- bante, etc.) / Entrée sur la place (000>006) Arbre 1 (006>014) Arbre 2 (014>021) Arbre 3 (021>028) Arbre 4 (028>035) Sortie vers la route (035>042) Déplacement devant et derrière un arbre (043>100) |
Note de contenu / Note sur les enregistrements sonores : | Matériel utilisé : ; Qualité du son : ; Nature de l'enregistrement : modélisation numérique ; Genre de l'enregistrement : environnement sonore. Licence Creative Commons : ; Type de prise de son : ; GPS latitude : 45.194593 ; GPS longitude : 5.717996. |
Production Cresson : | Oui |
Nature enregistrement : | Modélisation numérique |
Genre de l'enregistrement : | Environnement sonore |
Format de consultation : | Mp3 |
GPS Latitude : | 45.194593 |
GPS Longitude : | 5.717996 |
Permalink : | http://doc.cresson.grenoble.archi.fr/index.php?lvl=notice_display&id=8829 |

Doc' Cresson
Centre de Recherche sur l'Espace Sonore et l'Environnement Urbain
Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Grenoble
60 av de Constantine - CS 12636
38036 Grenoble Cedex 2
Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Grenoble
60 av de Constantine - CS 12636
38036 Grenoble Cedex 2
Horaires
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9 h à 12 h et de 14h à 17h
Prêt pour les étudiants de l'ENSAG
Consultation sur rendez-vous
Prêt pour les étudiants de l'ENSAG
Consultation sur rendez-vous
Droits
Les métadonnées sont libres de droit CC0 1.0
Les oeuvres mises à disposition sur ce catalogue sous soumises aux termes de plusieurs Licence Creative Commons, soyez vigilants
Les oeuvres mises à disposition sur ce catalogue sous soumises aux termes de plusieurs Licence Creative Commons, soyez vigilants