Titre : | In TERRE action : Partie 2 - Ecole d'hiver 2017 |
in : | |
Auteurs : | Théo Marchal, Auteur |
Type de document : | Enregistrement sonore |
Editeur : | Grenoble (France) : CRESSON, 2017-01 |
Collection : | Cressound |
Format / Caractéristique technique du document original : | 2 min 33 s / 1 fichier numérique / wav |
Note générale : | Réalisé par Abdelaziz Barkani, Sebastien De Pertat, Bastien Lambert, Ummuhan Ozturk, dans le cadre de l'Ecole d'Hiver 2017 "Tours et cours dans lespace urbaine dense. Esquisser l'ambiance sonore", organisée par Noha Gamal Said et Théo Marchal. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
Sujet Acoustique architecturale Aide logique à la conception Architecture numérique Espace architectural Expérience (bnf) Expérimentation Perception sensible Prospective |
Résumé : | Quelle prospective sonore pour le groupe scolaire Marie Reynoard situé « allée des Romantiques » à Vigny-Musset? Face à un linéaire existant qui sépare les espaces clos (cour, école), lesquisse sonore cherche à rendre la configuration plus poreuse, offrir des espaces de sociabilité, la rendre plus sécurisée et piétonne. Cette esquisse nous amène vers des changements bucoliques qui transforment le quartier Vigny-Musset en terre, gravier et jardins partagés. Lintention est ici de travailler sur les seuils sensibles entre espace public et privé / Situation actuelle (000>051) Esquisse de la nouvelle rue piétonne (105>130) Entrée dans un coeur dîlot articulation entre deux environnements (130 > 145) esquisse du coeur dîlot, jardins partagés (145>230). |
Note de contenu / Note sur les enregistrements sonores : | Matériel utilisé : ; Qualité du son : ; Nature de l'enregistrement : modélisation numérique ; Genre de l'enregistrement : environnement sonore. Licence Creative Commons : ; Type de prise de son : ; GPS latitude : 45.165733 ; GPS longitude : 5.725518 |
Production Cresson : | Oui |
Nature enregistrement : | Modélisation numérique |
Genre de l'enregistrement : | Environnement sonore |
Format de consultation : | Mp3 |
GPS Latitude : | 45.165733 |
GPS Longitude : | 5.725518 |
Permalink : | http://doc.cresson.grenoble.archi.fr/index.php?lvl=notice_display&id=8822 |

Doc' Cresson
Centre de Recherche sur l'Espace Sonore et l'Environnement Urbain
Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Grenoble
60 av de Constantine - CS 12636
38036 Grenoble Cedex 2
Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Grenoble
60 av de Constantine - CS 12636
38036 Grenoble Cedex 2
Horaires
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9 h à 12 h et de 14h à 17h
Prêt pour les étudiants de l'ENSAG
Consultation sur rendez-vous
Prêt pour les étudiants de l'ENSAG
Consultation sur rendez-vous
Droits
Les métadonnées sont libres de droit CC0 1.0
Les oeuvres mises à disposition sur ce catalogue sous soumises aux termes de plusieurs Licence Creative Commons, soyez vigilants
Les oeuvres mises à disposition sur ce catalogue sous soumises aux termes de plusieurs Licence Creative Commons, soyez vigilants