Titre : | Au fil de l'eau |
Auteurs : | Ingrid Saumur, Auteur |
Type de document : | Carte |
Editeur : | Grenoble (1 rue JF Hache, Grenoble, 38100) : Local Contemporain, 2016 |
Collection : | Mappages |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-9516858-3-3 |
Note générale : | Mappages rassemble des pratiques dartistes qui voient dans la production de cartes un moyen dexpression plus quun outil dorientation ; une revanche sur la prétention des cartes exactes et absolues ; un appel à la « carte du jour daprès », celle qui viendrait compléter lexpérience dun territoire jamais définitivement documenté. Le recours au terme ancien de « mappe » et la référence à létymologie de la « nappe » et du « nappage » témoignent dune modernité renouvelée. Mappages : Directeur de collection : Guillaume Monsaingeon |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 711.6 (Recherche urbaine : Représentation, cartographie) |
Mots-clés : |
Sujet Aménagement des berges Cartographie Paysage Rivière Technique de représentationLieu Europe > France > Rhône-Alpes > Drac (fleuve)Personnalités Saumur, Ingrid |
Résumé : | Ingrid Saumur a suivi plusieurs semaines les berges du Drac et de lIsère à pied et en vélo. En explorant ce territoire à linvitation de paysage>paysages, elle entendait révéler les fonds de vallée trop souvent négligés : après tout, si les sommets remarquables simposent à notre contemplation, ce sont bien les cours deau qui les ont forgés! Pour sa collecte initiale, lartiste a élargi le relevé cartographique traditionnel et recouru au croquis, au carnet de notes, aux rencontres et à la photographie. Elle a ensuite choisi de redresser le cours des eaux, taillant à vif dans le relevé cartographique pour nen conserver que trois tronçons. Les deux rivières sont devenues lignes, courbures, fragments enchaînés inventant une nouvelle topographie. |
Nature du document : | Monographie/Brochure |
En ligne : | https://www.lelaboratoire.net/courbures-du-drac-et-de-lisere/ |
Permalink : | http://doc.cresson.grenoble.archi.fr/index.php?lvl=notice_display&id=8572 |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
Z03450 | Périodique SHS - LOC | Cartes et plans | Bibliothèque Laboratoire Cresson | Périodiques en architecture et sciences humaines | Exclu du prêt |

Doc' Cresson
Centre de Recherche sur l'Espace Sonore et l'Environnement Urbain
Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Grenoble
60 av de Constantine - CS 12636
38036 Grenoble Cedex 2
Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Grenoble
60 av de Constantine - CS 12636
38036 Grenoble Cedex 2
Horaires
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9 h à 12 h et de 14h à 17h
Prêt pour les étudiants de l'ENSAG
Consultation sur rendez-vous
Prêt pour les étudiants de l'ENSAG
Consultation sur rendez-vous
Droits
Les métadonnées sont libres de droit CC0 1.0
Les oeuvres mises à disposition sur ce catalogue sous soumises aux termes de plusieurs Licence Creative Commons, soyez vigilants
Les oeuvres mises à disposition sur ce catalogue sous soumises aux termes de plusieurs Licence Creative Commons, soyez vigilants