Titre : | Descentes vers réverbération : Passage entre le quai Perrière et la rue Maurice Gignoux (Grenoble) |
in : | |
Auteurs : | Chloé Gérard, Auteur |
Type de document : | Enregistrement sonore |
Editeur : | Grenoble (France) : CRESSON, 2015-06-23 |
Format / Caractéristique technique du document original : | 3min 22s / 1 fichier numérique / wav |
Mots-clés : |
Sujet Circulation urbaine Grillons (mot libre) Passage Vent Voix (mot libre)Lieu Europe > France > Rhône-Alpes > Isère > Grenoble > Gignoux-Maurice-rue (Grenoble) Europe > France > Rhône-Alpes > Isère > Grenoble > Perrière-quai (Grenoble)Effet sonore Réverbération Vague |
Résumé : | Passages de voitures sur le quai Perrière mêlés au son des grillons de la rue Maurice Gignoux. Le feu de cette dernière passe au vert, une voiture passe ainsi sous le passage en remplissant son volume sonore, puis séloigne vers la ville. On entend le vent siffler dans les câbles des réverbères. Sans passage de véhicule, le chant des grillons se fait plus présent sous la voute réverbérante. Une deuxième voiture passe, puis le feu passe au rouge, laissant ainsi la circulation reprendre sur le quai. On perçoit auditivement la descente de deux personnes en skate-board avant de les voir, et sarrêter sous le passage. Cet évènement sonore est passé en premier et unique plan sonore par lamplification générée par le passage, puis les paysages sonores du quai et de la rue Maurice Gignoux réapparaissent. Dernière descente, un camion. Les skateurs sen vont, et on lon perçoit au milieu des tonalités urbaines et naturelles se réverbérant de concert sous le passage, les sons domestiques de casseroles et de vaisselle séchappant des fenêtres. |
Note de contenu / Note sur les enregistrements sonores : | Matériel utilisé : Zoom H4 ; Qualité du son : bonne ; Nature de l'enregistrement : prise de son in situ ; Genre de l'enregistrement : environnement sonore. Licence Creative Commons : ------ ; Type de prise de son : statique ; GPS latitude : 45.194015 ; GPS longitude : 5.725276 |
Production Cresson : | Oui |
Nature enregistrement : | Prise de son in situ |
Genre de l'enregistrement : | Environnement sonore |
Format de consultation : | Mp3 |
GPS Latitude : | 45.194015 |
GPS Longitude : | 5.725276 |
Permalink : | http://doc.cresson.grenoble.archi.fr/index.php?lvl=notice_display&id=8175 |

Doc' Cresson
Centre de Recherche sur l'Espace Sonore et l'Environnement Urbain
Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Grenoble
60 av de Constantine - CS 12636
38036 Grenoble Cedex 2
Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Grenoble
60 av de Constantine - CS 12636
38036 Grenoble Cedex 2
Horaires
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9 h à 12 h et de 14h à 17h
Prêt pour les étudiants de l'ENSAG
Consultation sur rendez-vous
Prêt pour les étudiants de l'ENSAG
Consultation sur rendez-vous
Droits
Les métadonnées sont libres de droit CC0 1.0
Les oeuvres mises à disposition sur ce catalogue sous soumises aux termes de plusieurs Licence Creative Commons, soyez vigilants
Les oeuvres mises à disposition sur ce catalogue sous soumises aux termes de plusieurs Licence Creative Commons, soyez vigilants