Titre : | « Vous prenez quoi en photo là ? » : Une approche du quotidien de la rénovation urbaine |
Auteurs : | Toussaint, Maïlys, Auteur |
Type de document : | Article |
Date : | 2019 |
Note générale : | Pour faire référence à cet article (ISO 690) Maïlys Toussaint, « « Vous prenez quoi en photo là ? » », EspacesTemps.net [En ligne], Travaux, 2019 | Mis en ligne le 23 août 2019, consulté le 23.08.2019. URL : https://www.espacestemps.net/articles/vous-prenez-quoi-en-photo-la/ ; DOI : 10.26151/espacestemps.net-87y1-es59 |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 711.2 (Recherche urbaine : Habitat et logement) |
Mots-clés : |
Sujet Ambiance Enquête Méthodologie in situ Photographie Quotidienneté Rénovation urbaineLieu Europe > France > Rhône-Alpes > Isère > Grenoble > Villeneuve (Grenoble) |
Résumé : | Que peut faire le chercheur lorsquil découvre, au départ de lenquête, que les méthodes initialement prévues ne saccordent pas avec les spécificités du terrain étudié ? Cette recherche se déroule à la Villeneuve de Grenoble, un quartier créé comme un centre secondaire de la ville de Grenoble dans les années 70 par lAgence dUrbanisme et dArchitecture (AUA). Ce projet urbain, significativement construit comme une utopie autant sociale que physique, est alors devenu un quartier atypique et complexe, avec ses qualités et ses défauts. Le quartier est aujourdhui concerné par un vaste programme de rénovation urbaine qui transforme autant le quartier que la vie quotidienne de ses habitants. Dans ce contexte particulier, lobjectif de cette recherche est de comprendre les processus dhabituation des habitants aux ambiances de la rénovation urbaine. Mais le terrain étudié, et plus particulièrement ses habitants, remettent en question les méthodes initialement prévues. La forte sollicitation des habitants par le projet de rénovation provoque une mise à distance de lenquêteur et un besoin de conserver leur intimité. En revenant sur les premières observations et sur les démarches qui ont accompagné la constitution dune autre manière de mener lenquête, cet article expose le processus de stabilisation dune méthode denquête plus adaptée au terrain étudié, et permettant toujours dalimenter un corpus pertinent pour répondre à la problématique de recherche. La proposition débouchera sur un mélange et une reconfiguration des méthodes initialement prévues, entre conduite dentretiens, mise en récit dexpériences et travail photographique. |
Classe d'article : | Article dans des revues scientifiques avec comité de lecture |
Nature du document : | Article |
Production Cresson : | Oui |
En ligne : | https://www.espacestemps.net/articles/vous-prenez-quoi-en-photo-la/ |
Permalink : | http://doc.cresson.grenoble.archi.fr/index.php?lvl=notice_display&id=8073 |

Doc' Cresson
Centre de Recherche sur l'Espace Sonore et l'Environnement Urbain
Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Grenoble
60 av de Constantine - CS 12636
38036 Grenoble Cedex 2
Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Grenoble
60 av de Constantine - CS 12636
38036 Grenoble Cedex 2
Horaires
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9 h à 12 h et de 14h à 17h
Prêt pour les étudiants de l'ENSAG
Consultation sur rendez-vous
Prêt pour les étudiants de l'ENSAG
Consultation sur rendez-vous
Droits
Les métadonnées sont libres de droit CC0 1.0
Les oeuvres mises à disposition sur ce catalogue sous soumises aux termes de plusieurs Licence Creative Commons, soyez vigilants
Les oeuvres mises à disposition sur ce catalogue sous soumises aux termes de plusieurs Licence Creative Commons, soyez vigilants