Titre : | Outil d'aide à la décision pour la réalisation de mobiliers urbains acoustiques (Projet REMUS) (2019) |
Auteurs : | Pierre Aumond, Auteur ; Arnaud Can, Auteur ; Léo Jacquesson, Auteur ; Catherine Lavandier, Auteur |
Type de document : | Article |
Dans : | Acoustique et techniques (89 2018) |
Article en page(s) : | p. 20-25 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
Sujet Aide logique à la conception Ecran acoustique (mot libre) Environnement sonore Isolation acoustique Modélisation Niveau sonore (mot libre) |
Résumé : | Lobjectif du projet RÉMUS est de créer et de mettre à disposition, notamment des maîtres douvrage, un outil daide à la décision pour la réalisation de mobiliers urbains innovants de type écran antibruit de faible hauteur (1 mètre) et visant la réduction de limpact acoustique des transports terrestres dans les lieux de vie urbains. Pour ce faire, il a été proposé délaborer un guide interactif permettant de juger, en amont dun projet daménagement urbain, de la pertinence dintégrer une protection sonore de ce type dans un contexte donné. Cet outil daide à la décision vise à prendre en compte conjointement les aspects de performances et dintégration. Dans une première phase, nous avons défini les paramètres architecturaux, environnementaux et acoustiques à faire varier (morphologie urbaine, type de trafic,...), afin de créer un ensemble complet de scénarios urbains réalistes, ceci en zoomant sur le cur de ville. Parallèlement, nous avons choisi des indicateurs permettant dévaluer a priori les performances du mobilier antibruit. Ces indicateurs sont de trois types : acoustiques, urbains et routiers. Dans une deuxième phase, des simulations ont été réalisées pour chaque scénario de manière à obtenir, dune part, une évaluation quantitative de lintégration basée sur les indicateurs proposées et, dautre part, une évaluation perceptive de lapport du dispositif de protection à partir de séquences sonores pour différents points découte. Dans une dernière phase, lensemble de ces résultats ont été réunis dans un guide daide à la décision sous la forme de contenu interactif disponible en ligne sur internet. Le but est que le rendu des simulations soit clair et réutilisable. |
Note de contenu / Note sur les enregistrements sonores : | Dans ce projet RÉMUS, un outil interactif original daide à la décision pour la réalisation de mobiliers acoustiques urbains a été développé. Cet outil, librement accessible en ligne (http://ecran-urbain.cstb.fr), offre une approche holistique par lutilisation de trois types dindicateurs : acoustiques, urbains et routiers, ceci sur 21 configurations classiques denvironnement urbain. Il donne en outre la possibilité dune approche perceptive et comparative (sans /avec écran) par écoute de séquences sonores simulées issues du logiciel MithraSON. |
Classe d'article : | Article dans des revues scientifiques avec comité de lecture |
Nature du document : | Article |
En ligne : | https://www.conforg.fr/cfa2018/cdrom/data/articles/000052.pdf |
Permalink : | http://doc.cresson.grenoble.archi.fr/index.php?lvl=notice_display&id=7943 |

Doc' Cresson
Centre de Recherche sur l'Espace Sonore et l'Environnement Urbain
Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Grenoble
60 av de Constantine - CS 12636
38036 Grenoble Cedex 2
Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Grenoble
60 av de Constantine - CS 12636
38036 Grenoble Cedex 2
Horaires
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9 h à 12 h et de 14h à 17h
Prêt pour les étudiants de l'ENSAG
Consultation sur rendez-vous
Prêt pour les étudiants de l'ENSAG
Consultation sur rendez-vous
Droits
Les métadonnées sont libres de droit CC0 1.0
Les oeuvres mises à disposition sur ce catalogue sous soumises aux termes de plusieurs Licence Creative Commons, soyez vigilants
Les oeuvres mises à disposition sur ce catalogue sous soumises aux termes de plusieurs Licence Creative Commons, soyez vigilants