Titre : | Ciutat vella valencia : memoria del agua, estratigrafia urbana, reactivacion de uso |
Auteurs : | Adrián Torres Astaburuaga, Auteur ; Manel Guardia Bassols, Directeur de thèse ; Nicolas Tixier, Directeur de thèse ; Escola Tecnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (Barcelone, Espagne), Organisme de soutenance ; Ecole nationale supérieure d'architecture (Grenoble), Ecole doctorale associée à la thèse |
Type de document : | Thèse |
Date : | 2018 |
Format / Caractéristique technique du document original : | 648 p. |
Note générale : | Tesis doctoral con mencion international Departamento de composicion arquitectonica ETSAB UPC, 2018 |
Langues: | Français Espagnol |
Index. décimale : | 711 (Recherche urbaine) |
Mots-clés : |
Sujet Ambiance Architecture Cartographie Construction Eau Ecologie appliquée Histoire des villes UrbanismeLieu Europe > Espagne > Province de ValencePersonnalités Geddes, Patrick |
Résumé : | Les villes senracinent sur le territoire où elles se sont implantées. Les variables territoriales déterminent la morphogenèse et lavenir de celles-ci. Cette recherche consiste à reconstituer lhistoire dun paysage urbain, ses empreintes hydrauliques ou mémoire de leau, en faisant affleurer les strates géoarchéologiques et ses géographies pré-anthropiques ainsi comme anthropiques. L´évolution vers une ville plus durable commence alors avec la reconstruction de cette histoire écologique de la ville existante, celle-ci possédant les clés pour définir de nouvelles des stratégies dintervention dans une approche écologique et écosystèmique. Cela signifie intérioriser la notion dinfrastructure verte urbaine dans son sens le plus profond. Lusage de méthodes interdisciplinaires spécifiques, notamment la superposition de cartographies historiques (recomposition du palimpseste urbain contemporain), permet d'appréhender les mécanismes dinteraction entre la ville (la trame urbaine et laction sociale) avec sa matrice biophysique. Linterprétation contemporaine de ces mécanismes peut être à la base dune revitalisation écologique et sociale de la cité. La thèse étudie le cas de Valence, en Espagne, notamment grâce à lintense (même si parfois oubliée ou partiellement oblitérée) relation entre les débits hydrauliques, la forme urbaine et la culture. La recherche se concentre sur le centre historique de la ville, un contexte apparemment minéral et scellé mais qui présente une morphogenèse intrinsèquement liée aux facteurs hydrauliques. Létude de son état actuel, avec une surabondance despaces en friches permet dimaginer une autre ville possible. Les eaux de surface ou de ruissellement, leau souterraine ou phréatique, leau de pluie et leau sanitaire, seront autant dobjets de recherche appliquée au cas détude, en vue de restructurer les stratégies de régénération et métabolisme urbaines. Une telle approche écologique et contemporaine du phénomène urbain doit être accompagnée par une approche sociale ou sociologique. On ne peut pas dissocier lambiance urbaine, de celui qui lhabite et la crée. Leau, lambiance urbaine et les habitants de la ville sont des éléments intrinsèquement interconnectés. Pour le développement conceptuel et méthodologique de la recherche nous nous appuierons sur les travaux de référence du biologiste, sociologue et urbaniste proto-écologique écossais, Patrick Geddes (1854-1932). La relecture et lactualisation de ses démarches et processus, menés en Inde entre 1914 et 1924 nous serviront de guide pour penser et projeter aujourdhui, la ville de demain. |
Nature du document : | Thèse |
Production Cresson : | Oui |
Permalink : | http://doc.cresson.grenoble.archi.fr/index.php?lvl=notice_display&id=7934 |
Exemplaires (2)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
Z03286 | TH2018/CRES/AST/T1 | Livre | Bibliothèque Laboratoire Cresson | Recherche urbaine, paysage, écologie, habitat, projet | Disponible |
Z03291 | TH2018/CRES/AST/T2 | Livre | Bibliothèque Laboratoire Cresson | Recherche urbaine, paysage, écologie, habitat, projet | Disponible |

Doc' Cresson
Centre de Recherche sur l'Espace Sonore et l'Environnement Urbain
Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Grenoble
60 av de Constantine - CS 12636
38036 Grenoble Cedex 2
Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Grenoble
60 av de Constantine - CS 12636
38036 Grenoble Cedex 2
Horaires
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9 h à 12 h et de 14h à 17h
Prêt pour les étudiants de l'ENSAG
Consultation sur rendez-vous
Prêt pour les étudiants de l'ENSAG
Consultation sur rendez-vous
Droits
Les métadonnées sont libres de droit CC0 1.0
Les oeuvres mises à disposition sur ce catalogue sous soumises aux termes de plusieurs Licence Creative Commons, soyez vigilants
Les oeuvres mises à disposition sur ce catalogue sous soumises aux termes de plusieurs Licence Creative Commons, soyez vigilants