Titre : | Les paysages de Kronsberg à Hanovre : approches sonore et multisensorielle |
Auteurs : | Théa Manola, Auteur ; Elise Geisler, Auteur |
Type de document : | Document numérique |
Date : | 2011 |
Note générale : | Pour citer ce document : Élise Geisler et Théa Manola Les paysages de Kronsberg à Hanovre : approches sonore et multisensorielle. Projets de paysage [En ligne] le 09/07/2011. Disponible sur URL : http://www.projetsdepaysage.fr/fr/les_paysages_de_kronsberg_a_hanovre_approches_sonore_et_multisensorielle |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 711.438 (Recherche urbaine : Urbanisme opérationnel, projet) |
Mots-clés : |
Sujet Espace sensoriel Méthode de parcours commenté PaysageLieu Europe > Allemagne |
Résumé : | Actuellement, dans la production scientifique abondante sur la question paysagère, mais aussi dans les discours des « paysagistes », la multisensorialité du paysage est considérée comme acquise. Pour autant, quasiment aucune vérification spécifique n'a été effectuée par des travaux de recherche, et ce malgré les invitations dans les champs de la recherche et les travaux fondateurs sur les paysages monosensoriels concernant d'autres sens que la vue. Cet article présente les débuts d'une analyse, en termes d'apports méthodologiques, de trois travaux de recherche : celle menée dans le cadre du Pirve financée par le Puca et le CNRS, et les travaux doctoraux d'Élise Geisler et de Théa Manola. Ces trois recherches adoptent une approche sensible du paysage avec des méthodes similaires (entretiens, parcours commentés, « journaux sonores »/« baluchons multisensoriels »). Pour le cas précis du quartier durable Kronsberg à Hanovre, nous allons tenter de présenter l'état d'avancement de nos travaux concernant le volet méthodologique et de déterminer les apports et les complémentarités des différentes méthodes mises en place, ainsi que les difficultés rencontrées pour chacune d'elles. Nous comparerons aussi les deux protocoles quasi identiques appliqués, d'une part, au sonore et, d'autre part, au multisensoriel, et essaierons de voir les avantages de l'un et de l'autre. |
Classe d'article : | Article dans des revues scientifiques avec comité de lecture |
Nature du document : | Article |
En ligne : | http://www.projetsdepaysage.fr/les_paysages_de_kronsberg_a_hanovre_approches_sonore_et_multisensorielle |
Permalink : | http://doc.cresson.grenoble.archi.fr/index.php?lvl=notice_display&id=7913 |

Doc' Cresson
Centre de Recherche sur l'Espace Sonore et l'Environnement Urbain
Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Grenoble
60 av de Constantine - CS 12636
38036 Grenoble Cedex 2
Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Grenoble
60 av de Constantine - CS 12636
38036 Grenoble Cedex 2
Horaires
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9 h à 12 h et de 14h à 17h
Prêt pour les étudiants de l'ENSAG
Consultation sur rendez-vous
Prêt pour les étudiants de l'ENSAG
Consultation sur rendez-vous
Droits
Les métadonnées sont libres de droit CC0 1.0
Les oeuvres mises à disposition sur ce catalogue sous soumises aux termes de plusieurs Licence Creative Commons, soyez vigilants
Les oeuvres mises à disposition sur ce catalogue sous soumises aux termes de plusieurs Licence Creative Commons, soyez vigilants