Titre : | Ambiances publiques, mobilité, sociabilité : approche interdisciplinaire de l'accessibilité piétonnière des villes |
Auteurs : | Rachel Thomas, Auteur ; Jean-François Augoyard, Directeur de thèse ; Université de Nantes (Nantes), Organisme de soutenance ; Centre de recherche sur l'espace sonore et l'environnement urbain (Grenoble), Laboratoire associé à la thèse ; Université de Nantes, Ecole doctorale "Science pour l'Ingénieur, Géosciences, Architecture" (Nantes, France), Ecole doctorale associée à la thèse |
Type de document : | Thèse |
Editeur : | Nantes (Rue Christian Pauc, BP 90604 F, 44306, FRANCE) : ISITEM (Institut des Sciences de l'Ingénieur en Thermique-Energétique et Matériaux), 2000 |
Format / Caractéristique technique du document original : | 330 p. / cm |
Note générale : | ill., index, annexes, bibliogr. |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 656.1 (Mobilité : Accessibilité) |
Mots-clés : |
Sujet Accessibilité Activité motrice Ambiance Espace public Interaction sociale Mobilité PerceptionLieu Europe > France > Rhône-Alpes > Isère > Grenoble |
Résumé : | Cette recherche propose un questionnement de l'accessibilité à l'espace public urbain à travers la problématique des ambiances architecturales et urbaines : qu'est ce qu'un espace accessible du point de vue sensible ? Son intérêt réside dans le croisement qu'elle propose entre les dimensions architecturales (environnement construit), sensori-motrice (motricité du citadin) et sociale (sociabilité publique) du problème. La notion de configuration sensible organise cette triade. L'environnement sensible de l'espace public urbain n'est ni neutre, ni homogène, ni uni-sensoriel du point de vue de l'usager et des pratiques cheminatoires. Il mobilise l'activité perceptive du passant, offre des prises à l'action, instrumente les contextes de l'interaction sociale. Or cette mise en forme sensible de l'espace urbain convoque du langage : elle est analysable à travers la multiplicité des manières de décrire l'environnement. Elle est observable également dans les modes d'attention perceptive et d'expression corporelle qu'elle mobilise chez le citadin.Les résultats de l'étude sont de deux ordres. Au niveau théorique, cette recherche contribue à l'avancée de la problématique traitant de la praxéologie de la perception ordinaire. Le propos est de mieux comprendre comment la dimension sensible (perceptive et environnementale) participe d'une logique de l'action en public. Au niveau pratique, il s'agit d'élaborer des outils d'analyse pouvant aider les concepteurs à mieux penser "l'hospitalité" de l'espace public urbain. A cet égard, penser l'accessibilité des villes pour tous suppose de montrer comment l'environnement urbain contribue ou pallie aux situations handicapantes. (Résumé de l'auteur) |
Note de contenu / Note sur les enregistrements sonores : | Thèse de doctorat : Sciences pour l'Ingénieur. Architecture. Sciences Humaines et Sociales : Université de Nantes-Isitem : 2000. |
Nature du document : | Thèse |
Production Cresson : | Oui |
En ligne : | http://hal.univ-grenoble-alpes.fr/CRESSON/tel-00514432 |
Permalink : | http://doc.cresson.grenoble.archi.fr/index.php?lvl=notice_display&id=674 |
Exemplaires (2)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
Z00806A | TH2000/CRES/THO | Livre | Bibliothèque Laboratoire Cresson | Thèses et HDR | Disponible |
Z00806B | TH2000/CRES/THO | Livre | Réserve | Thèses et HDR | Disponible |

Doc' Cresson
Centre de Recherche sur l'Espace Sonore et l'Environnement Urbain
Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Grenoble
60 av de Constantine - CS 12636
38036 Grenoble Cedex 2
Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Grenoble
60 av de Constantine - CS 12636
38036 Grenoble Cedex 2
Horaires
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9 h à 12 h et de 14h à 17h
Prêt pour les étudiants de l'ENSAG
Consultation sur rendez-vous
Prêt pour les étudiants de l'ENSAG
Consultation sur rendez-vous
Droits
Les métadonnées sont libres de droit CC0 1.0
Les oeuvres mises à disposition sur ce catalogue sous soumises aux termes de plusieurs Licence Creative Commons, soyez vigilants
Les oeuvres mises à disposition sur ce catalogue sous soumises aux termes de plusieurs Licence Creative Commons, soyez vigilants