Titre : | Relations entre architecture et qualité acoustique : contribution à la caractérisation acoustique d'un lieu d'écoute |
Auteurs : | Catherine Semidor, Auteur ; Claude Azaïs, Directeur de thèse |
Type de document : | Thèse |
Editeur : | Toulouse : Université Paul Sabatier, 1999 |
Format / Caractéristique technique du document original : | 250 p. / cm |
Note générale : | bibliogr. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
Sujet Acoustique appliquée Aide logique à la conception Confort Salle de spectacle |
Résumé : | Le travail de recherche sur les lieux d'écoute présenté dans ce mémoire a pour objectif l'élaboration d'une plate-forme d'aide à la décision destinée aux concepteurs dans les phases amont du projet d'architecture. Il s'inscrit dans une approche interdisciplinaire qui veut relier les critères objectifs caractérisant la qualité acoustique d'une salle, les paramètres architecturaux qui décrivent cet espace et les avis subjectifs de ses usagers sur le confort d'écoute ainsi que sur le confort global. Après avoir analysé les outils existant pour évaluer l'ensemble de ces facteurs et avoir mis en évidence les limites de certains d'entre eux pour développer la plate-forme préconisée, les études exploratoires menées afin d'obtenir les données nécessaires à sa réalisation sont alors décrites. S'appuyant sur la notion de corpus de références propre au processus conceptuel dans le champ de l'architecture, cette proposition de plate-forme est composée à la manière d'un catalogue renseigné contenant les éléments pertinents exposés ci-dessus. Construite sous une forme multimédia, elle doit être, à terme, consultable sur CD-ROM ou sur un site web afin de permettre à l'architecte qui veut l'utiliser d'avoir une démarche de type aménagement acoustique plutôt que de devoir recourir à des solutions de type correction acoustique. (Résumé de l'auteur) |
Note de contenu / Note sur les enregistrements sonores : | Thèse de doctorat d'état ès Sciences Physiques : Sciences : Université Paul Sabatier de Toulouse : 1999 |
Nature du document : | Thèse |
Permalink : | http://doc.cresson.grenoble.archi.fr/index.php?lvl=notice_display&id=672 |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
Z00804 | TH1999/TOULOUSE/SEM | Livre | Bibliothèque Laboratoire Cresson | Thèses et HDR | Disponible |

Doc' Cresson
Centre de Recherche sur l'Espace Sonore et l'Environnement Urbain
Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Grenoble
60 av de Constantine - CS 12636
38036 Grenoble Cedex 2
Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Grenoble
60 av de Constantine - CS 12636
38036 Grenoble Cedex 2
Horaires
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9 h à 12 h et de 14h à 17h
Prêt pour les étudiants de l'ENSAG
Consultation sur rendez-vous
Prêt pour les étudiants de l'ENSAG
Consultation sur rendez-vous
Droits
Les métadonnées sont libres de droit CC0 1.0
Les oeuvres mises à disposition sur ce catalogue sous soumises aux termes de plusieurs Licence Creative Commons, soyez vigilants
Les oeuvres mises à disposition sur ce catalogue sous soumises aux termes de plusieurs Licence Creative Commons, soyez vigilants