
Documents numériques (1)
![]() Souterrains_6639_Halles_Parcours_4bis_porte_ST_eustache_Porte_Lescot.mp3 URL |
Titre : | Parcours 4bis : porte Saint-Eustache - Porte Lescot : Forum des Halles |
in : | |
Auteurs : | Grégoire Chelkoff, Responsable de l'équipe de recherche ; Jean-Paul Thibaud, Responsable de l'équipe de recherche ; Jean-Luc Bardyn, Preneur de son ; Grégoire Chelkoff, Preneur de son ; Jean-Paul Thibaud, Preneur de son |
Type de document : | Enregistrement sonore |
Editeur : | Grenoble (France) : CRESSON, 1994-10-18T12:16 |
Format / Caractéristique technique du document original : | 10min 05s / 1 fichier numérique / Cassette DAT |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
Sujet Circulation intérieure Escalier mécanique Foule Musique d'ambiance (mot libre) Pas Urbanisme commercial Urbanisme souterrain Voix (mot libre)Lieu Europe > France > Ile-de-France > Paris Europe > France > Ile-de-France > Paris > 75001 > Halles-quartier (Paris)Effet sonore Anticipation Coupure Masque Matité Rétrécissement Réverbération |
Résumé : | Entrée porte Saint-Eustache ; Situation calme, presque silencieuse avant l'entrée ; quelques pas dans le couloir d'entrée qui révèlent la réverbération propre au lieu ; rumeur de la place carrée qui se confond avec celle des ventilations ; vers 2min19 espace RATP ; retour dans la réverbération de la place Carrée ; rue basse, enchainement de musiques, passage d'un charriot métallique qui remplit l'espace (effet de masque) ; escalator bruyant pour monter au niveau -2, silence relatif là-haut ; "dream a little dream of me" qui nous accompagne pendant le tour du niveau ; vers 8min20, sons de café puis de l'escalator ; sortie porte Lescot. |
Note de contenu / Note sur les enregistrements sonores : | Matériel utilisé : DAT, captation avec couple stéréophonique ORTF Schoeps et capsules MK4 ; Qualité du son : très bon ; Type de prise de son : dynamique ; Nature de l'enregistrement : prise de son in situ ; Genre de l'enregistrement : environnement sonore ; Licence Creative Commons : Attribution - Pas dUtilisation commerciale - Pas de Modification 2.0 France (CC BY-NC-ND 2.0 FR) ; GPS latitude : 48.862801 GPS longitude : 2.345566 |
Production Cresson : | Oui |
Nature enregistrement : | Prise de son in situ |
Genre de l'enregistrement : | Environnement sonore |
Format de consultation : | Mp3 |
GPS Latitude : | 48.862801 |
GPS Longitude : | 2.345566 |
Licence : | Creative Commons : Attribution - Pas dUtilisation commerciale - Pas de Modification |
Permalink : | http://doc.cresson.grenoble.archi.fr/index.php?lvl=notice_display&id=6639 |

Doc' Cresson
Centre de Recherche sur l'Espace Sonore et l'Environnement Urbain
Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Grenoble
60 av de Constantine - CS 12636
38036 Grenoble Cedex 2
Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Grenoble
60 av de Constantine - CS 12636
38036 Grenoble Cedex 2
Horaires
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9 h à 12 h et de 14h à 17h
Prêt pour les étudiants de l'ENSAG
Consultation sur rendez-vous
Prêt pour les étudiants de l'ENSAG
Consultation sur rendez-vous
Droits
Les métadonnées sont libres de droit CC0 1.0
Les oeuvres mises à disposition sur ce catalogue sous soumises aux termes de plusieurs Licence Creative Commons, soyez vigilants
Les oeuvres mises à disposition sur ce catalogue sous soumises aux termes de plusieurs Licence Creative Commons, soyez vigilants