
Documents numériques (2)
![]() plan_HALLES_parcours_4.jpg URL | ![]() Souterrains_6638_Halles_Parcours_4_porte_ST_eustache_Porte_Lescot.mp3 URL |
Titre : | Parcours 4 : porte Saint-Eustache - Porte Lescot : Forum des Halles |
in : | |
Auteurs : | Grégoire Chelkoff, Responsable de l'équipe de recherche ; Jean-Paul Thibaud, Responsable de l'équipe de recherche ; Jean-Luc Bardyn, Preneur de son ; Grégoire Chelkoff, Preneur de son ; Jean-Paul Thibaud, Preneur de son |
Type de document : | Enregistrement sonore |
Editeur : | Grenoble (France) : CRESSON, 1994-10-15T18:17 |
Format / Caractéristique technique du document original : | 9min / 1 fichier numérique / Cassette DAT |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
Sujet Escalier mécanique Foule Pas Urbanisme commercial Urbanisme souterrain Voix (mot libre)Lieu Europe > France > Ile-de-France > Paris Europe > France > Ile-de-France > Paris > 75001 > Halles-quartier (Paris)Effet sonore Anticipation Coupure Matité Rétrécissement Réverbération |
Résumé : | Entrée porte Saint-Eustache ; les voix extérieures pénètrent au-delà de l'entrée ; puis le bruit de foule réverbéré provient du lointain (Place Carrée) ; vers 2min 06 on pénètre dans l'espace métro-RER (porte qui grince et atténuation brusque de la réverbération) ; bruits mécaniques des composteurs ; puis retour dans la foule réverbérée de la place Carrée ; nouvelle coupure au franchissement de la porte vers la rue basse, la foule se densifie et se rapproche ; puis se clairsème un peu ; montée par l'escalator vers le niveau -2 ; atténuation de la rumeur, bruits de pas, de musique... vagues d'intensités, entre des lieux calmes et d'autres plus denses ; escalator et sortie porte Lescot (harangue d'une vendeuse de journaux révolutionnaires). |
Note de contenu / Note sur les enregistrements sonores : | Matériel utilisé : DAT, captation avec couple stéréophonique ORTF Schoeps et capsules MK4 ; Qualité du son : très bon ; Type de prise de son : dynamique ; Nature de l'enregistrement : prise de son in situ ; Genre de l'enregistrement : environnement sonore ; Licence Creative Commons : Attribution - Pas dUtilisation commerciale - Pas de Modification 2.0 France (CC BY-NC-ND 2.0 FR) ; GPS latitude : 48.862801 GPS longitude : 2.345566 |
Production Cresson : | Oui |
Nature enregistrement : | Prise de son in situ |
Genre de l'enregistrement : | Environnement sonore |
Format de consultation : | Mp3 |
GPS Latitude : | 48.862801 |
GPS Longitude : | 2.345566 |
Licence : | Creative Commons : Attribution - Pas dUtilisation commerciale - Pas de Modification |
Permalink : | http://doc.cresson.grenoble.archi.fr/index.php?lvl=notice_display&id=6638 |

Doc' Cresson
Centre de Recherche sur l'Espace Sonore et l'Environnement Urbain
Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Grenoble
60 av de Constantine - CS 12636
38036 Grenoble Cedex 2
Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Grenoble
60 av de Constantine - CS 12636
38036 Grenoble Cedex 2
Horaires
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9 h à 12 h et de 14h à 17h
Prêt pour les étudiants de l'ENSAG
Consultation sur rendez-vous
Prêt pour les étudiants de l'ENSAG
Consultation sur rendez-vous
Droits
Les métadonnées sont libres de droit CC0 1.0
Les oeuvres mises à disposition sur ce catalogue sous soumises aux termes de plusieurs Licence Creative Commons, soyez vigilants
Les oeuvres mises à disposition sur ce catalogue sous soumises aux termes de plusieurs Licence Creative Commons, soyez vigilants