
Documents numériques (2)
![]() plan_HALLES_parcours_1.jpg URL | ![]() Souterrains_6632_Halles_Parcours_1_Porte_Lescot_porte_du_jour.mp3 URL |
Titre : | Parcours 1 : Porte Lescot - porte du jour : Forum des Halles |
in : | |
Auteurs : | Grégoire Chelkoff, Responsable de l'équipe de recherche ; Jean-Paul Thibaud, Responsable de l'équipe de recherche ; Jean-Luc Bardyn, Preneur de son ; Grégoire Chelkoff, Preneur de son ; Jean-Paul Thibaud, Preneur de son |
Type de document : | Enregistrement sonore |
Editeur : | Grenoble (France) : CRESSON, 1994-10-15T17:37 |
Format / Caractéristique technique du document original : | 7min 29s / 1 fichier numérique / Cassette DAT |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
Sujet Circulation intérieure Escalier mécanique Foule Pas Urbanisme souterrain Voix (mot libre)Lieu Europe > France > Ile-de-France > Paris Europe > France > Ile-de-France > Paris > 75001 > Halles-quartier (Paris)Effet sonore Bourdon Coupure Decrescendo Dilatation Rétrécissement Réverbération |
Résumé : | Départ porte Lescot, foule extérieure qui s'engouffre dans le grand escalator "le tube" ; resserrement et aggravation, bourdonnement de l'escalator ; ouverture en bas ; passage en extérieur de la place basse (vers 2min18) disparition de la réverbération, foule ; retour en intérieur et resserrement de l'espace dans la rue basse ; forte réverbération en arrivant Place Carrée (effet de dilatation); émergence et fondu enchainé de musiques de magasins dans la grande galerie ; accalmie et lent decrescendo dans le couloir de la piscine qui mène vers la sortie porte du jour ; souffleries et portes ; coupure au franchissement de la dernière porte vers l'extérieur ; oiseaux. |
Note de contenu / Note sur les enregistrements sonores : | Matériel utilisé : DAT, captation avec couple stéréophonique ORTF Schoeps et capsules MK4 ; Qualité du son : très bon ; Type de prise de son : dynamique ; Nature de l'enregistrement : prise de son in situ ; Genre de l'enregistrement : environnement sonore ; Licence Creative Commons : Attribution - Pas dUtilisation commerciale - Pas de Modification 2.0 France (CC BY-NC-ND 2.0 FR) ; GPS latitude : 48.861421 ; GPS longitude : 2.347858 |
Production Cresson : | Oui |
Nature enregistrement : | Prise de son in situ |
Genre de l'enregistrement : | Environnement sonore |
Format de consultation : | Mp3 |
GPS Latitude : | 48.861421 |
GPS Longitude : | 2.347858 |
Licence : | Creative Commons : Attribution - Pas dUtilisation commerciale - Pas de Modification |
Permalink : | http://doc.cresson.grenoble.archi.fr/index.php?lvl=notice_display&id=6632 |

Doc' Cresson
Centre de Recherche sur l'Espace Sonore et l'Environnement Urbain
Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Grenoble
60 av de Constantine - CS 12636
38036 Grenoble Cedex 2
Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Grenoble
60 av de Constantine - CS 12636
38036 Grenoble Cedex 2
Horaires
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9 h à 12 h et de 14h à 17h
Prêt pour les étudiants de l'ENSAG
Consultation sur rendez-vous
Prêt pour les étudiants de l'ENSAG
Consultation sur rendez-vous
Droits
Les métadonnées sont libres de droit CC0 1.0
Les oeuvres mises à disposition sur ce catalogue sous soumises aux termes de plusieurs Licence Creative Commons, soyez vigilants
Les oeuvres mises à disposition sur ce catalogue sous soumises aux termes de plusieurs Licence Creative Commons, soyez vigilants