
Documents numériques (2)
![]() plan_LOUVRES_parcours_6.jpg URL | ![]() Souterrains_6624_Louvres_parcours_6_carrousel_Sully.mp3 URL |
Titre : | Parcours 6 : jardin du Carrousel - entrée Sully du musée : Musée du Louvres |
in : | |
Auteurs : | Grégoire Chelkoff, Responsable de l'équipe de recherche ; Jean-Paul Thibaud, Responsable de l'équipe de recherche ; Jean-Luc Bardyn, Preneur de son ; Grégoire Chelkoff, Preneur de son ; Jean-Paul Thibaud, Preneur de son |
Type de document : | Enregistrement sonore |
Editeur : | Grenoble (France) : CRESSON, 1994-06-02T14:45 |
Format / Caractéristique technique du document original : | 5min 49s / 1 fichier numérique / Cassette DAT |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
Sujet Cheminement Escalier mécanique Foule Pas Urbanisme souterrain Vent Voix (mot libre)Lieu Europe > France > Ile-de-France > Paris Europe > France > Ile-de-France > Paris > 75001 > Grand-LouvreEffet sonore Métabole Réverbération |
Résumé : | Parcours depuis l'extérieur des jardins des Tuileries, le vent s'arrête dès le franchissement des portes et le brouhaha réverbéré lointain apparait, se rapproche peu à peu ; quelqu'un joue de la réverbération du lieu en criant ; en arrivant à la pyramide inversée on se retrouve au cur de la foule (voix multilingues, pas qui glissent, enfants) ; on longe la grande galerie marchande, les voix relativement distinctes se fondent dans la masse en arrivant sous la grande pyramide ; escalator jusqu'à la l'entrée du musée côté Est (entrée Sully) où le brouhaha s'estompe. |
Note de contenu / Note sur les enregistrements sonores : | Matériel utilisé : DAT, captation avec couple stéréophonique ORTF Schoeps et capsules MK4 ; Qualité du son : très bon ; Type de prise de son : dynamique ; Nature de l'enregistrement : prise de son in situ ; Genre de l'enregistrement : environnement sonore ; Licence Creative Commons : Attribution - Pas dUtilisation commerciale - Pas de Modification 2.0 France (CC BY-NC-ND 2.0 FR) ; GPS latitude : 48.861429 ; GPS longitude : 2.332807 |
Production Cresson : | Oui |
Nature enregistrement : | Prise de son in situ |
Genre de l'enregistrement : | Environnement sonore |
Format de consultation : | Mp3 |
GPS Latitude : | 48.861429 |
GPS Longitude : | 2.332807 |
Licence : | Creative Commons : Attribution - Pas dUtilisation commerciale - Pas de Modification |
Permalink : | http://doc.cresson.grenoble.archi.fr/index.php?lvl=notice_display&id=6624 |

Doc' Cresson
Centre de Recherche sur l'Espace Sonore et l'Environnement Urbain
Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Grenoble
60 av de Constantine - CS 12636
38036 Grenoble Cedex 2
Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Grenoble
60 av de Constantine - CS 12636
38036 Grenoble Cedex 2
Horaires
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9 h à 12 h et de 14h à 17h
Prêt pour les étudiants de l'ENSAG
Consultation sur rendez-vous
Prêt pour les étudiants de l'ENSAG
Consultation sur rendez-vous
Droits
Les métadonnées sont libres de droit CC0 1.0
Les oeuvres mises à disposition sur ce catalogue sous soumises aux termes de plusieurs Licence Creative Commons, soyez vigilants
Les oeuvres mises à disposition sur ce catalogue sous soumises aux termes de plusieurs Licence Creative Commons, soyez vigilants