
Documents numériques (2)
![]() plan_LOUVRES_parcours_5.jpg URL | ![]() Souterrains_6623_Louvres_parcours_5_Rivoli_carrousel.mp3 URL |
Titre : | Parcours 5 : rue de Rivoli - jardin du Carrousel : Musée du Louvres |
in : | |
Auteurs : | Grégoire Chelkoff, Responsable de l'équipe de recherche ; Jean-Paul Thibaud, Responsable de l'équipe de recherche ; Jean-Luc Bardyn, Preneur de son ; Grégoire Chelkoff, Preneur de son ; Jean-Paul Thibaud, Preneur de son |
Type de document : | Enregistrement sonore |
Editeur : | Grenoble (France) : CRESSON, 1994-06-03T14:17 |
Format / Caractéristique technique du document original : | 5min 41s / 1 fichier numérique / Cassette DAT |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
Sujet Café Cheminement Circulation urbaine Pas Urbanisme souterrain Vent Voix (mot libre)Lieu Europe > France > Ile-de-France > Paris Europe > France > Ile-de-France > Paris > 75001 > Halles-quartier (Paris)Effet sonore Métabole Réverbération |
Résumé : | Parcours de puis la rue de Rivoli, circulation ; coupure à l'entrée sous la galerie, des voix réverbérées ; nouvelle coupure à l'entrée dans l'espace souterrain, brouhaha lointain et bruits de vaisselle ; on longe la galerie marchande (frottements de pas) jusqu'à la pyramide inversée ; vague musique en passant devant l'entrée du Virgin Megastore ; le silence s'installe en approchant de la salle de la maquette et dans les escaliers qui mènent à l'extérieur ; sortie vers le jardins de tuileries marquée par le surgissement du vent. |
Note de contenu / Note sur les enregistrements sonores : | Matériel utilisé : DAT, captation avec couple stéréophonique ORTF Schoeps et capsules MK4 ; Qualité du son : très bon ; Type de prise de son : dynamique ; Nature de l'enregistrement : prise de son in situ ; Genre de l'enregistrement : environnement sonore ; Licence Creative Commons : Attribution - Pas dUtilisation commerciale - Pas de Modification 2.0 France (CC BY-NC-ND 2.0 FR) ; GPS latitude : 48.862579 ; GPS longitude : 2.335237 |
Production Cresson : | Oui |
Nature enregistrement : | Prise de son in situ |
Genre de l'enregistrement : | Environnement sonore |
Format de consultation : | Mp3 |
GPS Latitude : | 48.862579 |
GPS Longitude : | 2.335237 |
Licence : | Creative Commons : Attribution - Pas dUtilisation commerciale - Pas de Modification |
Permalink : | http://doc.cresson.grenoble.archi.fr/index.php?lvl=notice_display&id=6623 |

Doc' Cresson
Centre de Recherche sur l'Espace Sonore et l'Environnement Urbain
Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Grenoble
60 av de Constantine - CS 12636
38036 Grenoble Cedex 2
Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Grenoble
60 av de Constantine - CS 12636
38036 Grenoble Cedex 2
Horaires
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9 h à 12 h et de 14h à 17h
Prêt pour les étudiants de l'ENSAG
Consultation sur rendez-vous
Prêt pour les étudiants de l'ENSAG
Consultation sur rendez-vous
Droits
Les métadonnées sont libres de droit CC0 1.0
Les oeuvres mises à disposition sur ce catalogue sous soumises aux termes de plusieurs Licence Creative Commons, soyez vigilants
Les oeuvres mises à disposition sur ce catalogue sous soumises aux termes de plusieurs Licence Creative Commons, soyez vigilants