
Documents numériques (2)
![]() plan_LOUVRES_parcours_4.jpg URL | ![]() Souterrains_6622_Louvres_parcours_4_parkings_Rivoli.mp3 URL |
Titre : | Parcours 4 : parkings - rue de Rivoli : Musée du Louvres |
in : | |
Auteurs : | Grégoire Chelkoff, Responsable de l'équipe de recherche ; Jean-Paul Thibaud, Responsable de l'équipe de recherche ; Jean-Luc Bardyn, Preneur de son ; Grégoire Chelkoff, Preneur de son ; Jean-Paul Thibaud, Preneur de son |
Type de document : | Enregistrement sonore |
Editeur : | Grenoble (France) : CRESSON, 1994-06-03T14:02 |
Format / Caractéristique technique du document original : | 5min 40s / 1 fichier numérique / Cassette DAT |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
Sujet Café Cheminement Escalier mécanique Foule Parking Urbanisme souterrain Ventilation Voix (mot libre)Lieu Europe > France > Ile-de-France > Paris Europe > France > Ile-de-France > Paris > 75001 > Grand-LouvreEffet sonore Bourdon Couplage Matité Métabole Réverbération |
Résumé : | Parcours depuis le parking souterrain, le son anticipe l'arrivée à la cafétéria, niveau -1 ; traversée de celle-ci (vaisselles, voix multilingues, effet de métabole) ; espace plus calme au bout ; bourdon de l'escalator pour descendre ; traversée de l'espace commercial feutré sous la cafétéria (dont les sons parviennent du lointain - effet de couplage) ; voix éparses, ventilations; en direction de la rue de Rivoli, les sons de vaisselle nous accompagnent, jusqu'à la sortie ; émergence de la circulation. |
Note de contenu / Note sur les enregistrements sonores : | Matériel utilisé : DAT, captation avec couple stéréophonique ORTF Schoeps et capsules MK4 ; Qualité du son : très bon ; Type de prise de son : dynamique ; Nature de l'enregistrement : prise de son in situ ; Genre de l'enregistrement : environnement sonore ; Licence Creative Commons : Attribution - Pas dUtilisation commerciale - Pas de Modification 2.0 France (CC BY-NC-ND 2.0 FR) ; GPS latitude : 48.862310 ; GPS longitude : 2.334122 |
Production Cresson : | Oui |
Nature enregistrement : | Prise de son in situ |
Genre de l'enregistrement : | Environnement sonore |
Format de consultation : | Mp3 |
GPS Latitude : | 48.862310 |
GPS Longitude : | 2.334122 |
Licence : | Creative Commons : Attribution - Pas dUtilisation commerciale - Pas de Modification |
Permalink : | http://doc.cresson.grenoble.archi.fr/index.php?lvl=notice_display&id=6622 |

Doc' Cresson
Centre de Recherche sur l'Espace Sonore et l'Environnement Urbain
Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Grenoble
60 av de Constantine - CS 12636
38036 Grenoble Cedex 2
Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Grenoble
60 av de Constantine - CS 12636
38036 Grenoble Cedex 2
Horaires
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9 h à 12 h et de 14h à 17h
Prêt pour les étudiants de l'ENSAG
Consultation sur rendez-vous
Prêt pour les étudiants de l'ENSAG
Consultation sur rendez-vous
Droits
Les métadonnées sont libres de droit CC0 1.0
Les oeuvres mises à disposition sur ce catalogue sous soumises aux termes de plusieurs Licence Creative Commons, soyez vigilants
Les oeuvres mises à disposition sur ce catalogue sous soumises aux termes de plusieurs Licence Creative Commons, soyez vigilants