
Documents numériques (2)
![]() plan_LOUVRES_parcours_2.jpg URL | ![]() Souterrains_6620_Louvres_parcours_2_pyramide_Rivoli.mp3 URL |
Titre : | Parcours 2 : Grande Pyramide - Rue de Rivoli : Musée du Louvres |
in : | |
Auteurs : | Grégoire Chelkoff, Responsable de l'équipe de recherche ; Jean-Paul Thibaud, Responsable de l'équipe de recherche ; Jean-Luc Bardyn, Preneur de son ; Grégoire Chelkoff, Preneur de son ; Jean-Paul Thibaud, Preneur de son |
Type de document : | Enregistrement sonore |
Editeur : | Grenoble (France) : CRESSON, 1994-06-03T11:26 |
Format / Caractéristique technique du document original : | 8min 43s / 1 fichier numérique / Cassette DAT |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
Sujet Café Cheminement Foule Urbanisme souterrain Voix (mot libre)Lieu Europe > France > Ile-de-France > Paris Europe > France > Ile-de-France > Paris > 75001 > Grand-LouvreEffet sonore Matité Métabole Rétrécissement Réverbération |
Résumé : | Parcours depuis l'entrée de la pyramide, descente par l'escalier en colimaçon, passage près de l'accueil, le brouhaha général est très homogène ; puis dans l'espace vestiaire (matité, rétrécissement), retour dans l'espace de la pyramide (réverbération) ; montée sur la mezzanine coté Est et Nord, jusqu'au café (les voix deviennent plus proches et distinctes) ; redescente, sortie par l'enchainement de couloirs et d'escalators dans le passage Richelieu (éloignement de la foule, changements de réverbération, voix plus proches, bruits mécaniques) en direction de la rue de Rivoli (circulation). |
Note de contenu / Note sur les enregistrements sonores : | Matériel utilisé : DAT, captation avec couple stéréophonique ORTF Schoeps et capsules MK4 ; Qualité du son : très bon ; Type de prise de son : dynamique ; Nature de l'enregistrement : prise de son in situ ; Genre de l'enregistrement : environnement sonore ; Licence Creative Commons : Attribution - Pas dUtilisation commerciale - Pas de Modification 2.0 France (CC BY-NC-ND 2.0 FR) ; GPS latitude : 48.861020 ; GPS longitude : 2.335667 |
Production Cresson : | Oui |
Nature enregistrement : | Prise de son in situ |
Genre de l'enregistrement : | Environnement sonore |
Format de consultation : | Mp3 |
GPS Latitude : | 48.861020 |
GPS Longitude : | 2.335667 |
Licence : | Creative Commons : Attribution - Pas dUtilisation commerciale - Pas de Modification |
Permalink : | http://doc.cresson.grenoble.archi.fr/index.php?lvl=notice_display&id=6620 |

Doc' Cresson
Centre de Recherche sur l'Espace Sonore et l'Environnement Urbain
Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Grenoble
60 av de Constantine - CS 12636
38036 Grenoble Cedex 2
Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Grenoble
60 av de Constantine - CS 12636
38036 Grenoble Cedex 2
Horaires
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9 h à 12 h et de 14h à 17h
Prêt pour les étudiants de l'ENSAG
Consultation sur rendez-vous
Prêt pour les étudiants de l'ENSAG
Consultation sur rendez-vous
Droits
Les métadonnées sont libres de droit CC0 1.0
Les oeuvres mises à disposition sur ce catalogue sous soumises aux termes de plusieurs Licence Creative Commons, soyez vigilants
Les oeuvres mises à disposition sur ce catalogue sous soumises aux termes de plusieurs Licence Creative Commons, soyez vigilants