Titre : | Point dominant sur les jardins : Chelas (132) |
in : | |
Auteurs : | Grégoire Chelkoff, Auteur ; Grégoire Chelkoff, Preneur de son |
Type de document : | Enregistrement sonore |
Editeur : | Grenoble (France) : CRESSON, 2013-05-04 |
Format / Caractéristique technique du document original : | 1min 17s / 1 fichier num. / Wav |
Mots-clés : |
Sujet Circulation urbaine Dialogue (bnf) Environnement sonore Insecte (mot libre) Interaction sociale Jardin VentLieu Europe > Portugal Europe > Portugal > Lisbonne |
Résumé : | Tous les événements sonores apparaissent de loin, dans leur intégralité comme un paysage. On ressent la position d'écouteur / observateur, du dessus ou en dehors de la scène. Seul le bourdonnement d'un insecte vient alors remettre en perspective la position de l'auditeur. La prise de son est effectuée depuis un point qui domine le vallon des jardins qui embrasse visuellement tout le site jusqu'aux infrastructures routières et ferroviaires situées en contrebas à environ 400 mètres. De fait, le niveau sonore de 45,7 db(A) durant la prise de son laisse l'oreille sensible aux phénomènes lointains et aériens de puissance faible (vent, insectes, micro bruits), les voix à distance (environ à 150 mètres) sont renforcées par la topographie en vallon du lieu formant une conque. L'environnement semble homéostable, éternellement bercé par des variations ou des modulations de faible amplitude. |
Note de contenu / Note sur les enregistrements sonores : | Matériel utilisé : Micro Rode NT4 ; Qualité du son : bon ; Niveau sonore Leq : 45,7 dB (A); Nature de l'enregistrement : prise de son in situ ; Genre de l'enregistrement : environnement sonore ; Licence Creative Commons : Paternité - Pas dUtilisation Commerciale - Pas de Modification ; Type de prise de son : statique ; GPS latitude : 38.740637 ; GPS longitude : -9.114645 |
Production Cresson : | Oui |
Nature enregistrement : | Prise de son in situ |
Genre de l'enregistrement : | Environnement sonore |
Format de consultation : | Mp3 |
GPS Latitude : | 38.740637 |
GPS Longitude : | -9.114645 |
Permalink : | http://doc.cresson.grenoble.archi.fr/index.php?lvl=notice_display&id=5983 |

Doc' Cresson
Centre de Recherche sur l'Espace Sonore et l'Environnement Urbain
Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Grenoble
60 av de Constantine - CS 12636
38036 Grenoble Cedex 2
Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Grenoble
60 av de Constantine - CS 12636
38036 Grenoble Cedex 2
Horaires
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9 h à 12 h et de 14h à 17h
Prêt pour les étudiants de l'ENSAG
Consultation sur rendez-vous
Prêt pour les étudiants de l'ENSAG
Consultation sur rendez-vous
Droits
Les métadonnées sont libres de droit CC0 1.0
Les oeuvres mises à disposition sur ce catalogue sous soumises aux termes de plusieurs Licence Creative Commons, soyez vigilants
Les oeuvres mises à disposition sur ce catalogue sous soumises aux termes de plusieurs Licence Creative Commons, soyez vigilants