Titre : | Jardinage à Chelas : Chelas (126) |
in : | |
Auteurs : | Grégoire Chelkoff, Auteur ; Grégoire Chelkoff, Preneur de son |
Type de document : | Enregistrement sonore |
Editeur : | Grenoble (France) : CRESSON, 2013-05-04 |
Format / Caractéristique technique du document original : | 1min 38s / 1 fichier num. / Wav |
Mots-clés : |
Sujet Environnement sonore Infrastructure de transport Jardin Jardinage Réseau routier TrainLieu Europe > Portugal Europe > Portugal > Lisbonne |
Résumé : | Dans l'environnement sonore du trafic, le son d'un outil martelant (d'une bêche) se détache accompagné d'une discussion entre deux hommes. Quelques jardiniers bêchent et conversent à une trentaine de mètres du preneur de son. Le trafic est tout à coup amplifié et rapproché par le passage d'un train. Un chien aboie puis, alors que la conversation semble plus proche des événements lointains surgissent. La prise de son est réalisée depuis le chemin qui monte entre les murs de pierres, le micro est placé au dessus du mur orienté vers les jardins. Outre la composition sonore du moment qui s'inscrit dans le cadre d'un niveau sonore très correct en milieu urbain (51,5 dB(A) - Leq mesuré en même temps que la prise de son), c'est la topographie du site en vallon qui produit une propagation acoustique particulière audible entre les jardins situés, de ce fait, en vis à vis et lorsque l'on chemine sur les parcelles. Le passage d'un train oriente l'écoute en contrebas, vers la vallée ou se situent aussi les infrastructures routières qui forme un bruit de fond ne masquant pas les événements propres au jardins. |
Note de contenu / Note sur les enregistrements sonores : | Matériel utilisé : Micro Rode NT4 ; Qualité du son : bon ; Leq : 51,5 dB (A); Nature de l'enregistrement : prise de son in situ ; Genre de l'enregistrement : environnement sonore ; Licence Creative Commons : Paternité - Pas dUtilisation Commerciale - Pas de Modification ; Type de prise de son : statique ; GPS latitude : 38.739868 ; GPS longitude : -9.115739 |
Production Cresson : | Oui |
Nature enregistrement : | Prise de son in situ |
Genre de l'enregistrement : | Environnement sonore |
Format de consultation : | Mp3 |
GPS Latitude : | 38.739868 |
GPS Longitude : | -9.115739 |
Permalink : | http://doc.cresson.grenoble.archi.fr/index.php?lvl=notice_display&id=5971 |

Doc' Cresson
Centre de Recherche sur l'Espace Sonore et l'Environnement Urbain
Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Grenoble
60 av de Constantine - CS 12636
38036 Grenoble Cedex 2
Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Grenoble
60 av de Constantine - CS 12636
38036 Grenoble Cedex 2
Horaires
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9 h à 12 h et de 14h à 17h
Prêt pour les étudiants de l'ENSAG
Consultation sur rendez-vous
Prêt pour les étudiants de l'ENSAG
Consultation sur rendez-vous
Droits
Les métadonnées sont libres de droit CC0 1.0
Les oeuvres mises à disposition sur ce catalogue sous soumises aux termes de plusieurs Licence Creative Commons, soyez vigilants
Les oeuvres mises à disposition sur ce catalogue sous soumises aux termes de plusieurs Licence Creative Commons, soyez vigilants