Titre : | Caractérisation dimensionnelle de la diffusivité des formes architecturales et urbaines |
Auteurs : | Philippe Woloszyn, Auteur ; Jean-Pierre Peneau, Directeur de thèse |
Type de document : | Thèse |
Editeur : | Nantes (Rue Christian Pauc, BP 90604 F, 44306, FRANCE) : ISITEM (Institut des Sciences de l'Ingénieur en Thermique-Energétique et Matériaux), 1998 |
Format / Caractéristique technique du document original : | 269 p. / 21 cm |
Note générale : | ill., bibliogr. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
Sujet Acoustique Acoustique urbaine Ambiance Géométrie Morphologie urbaine Simulation Ville |
Résumé : | Les logiques et les outils de prévision en acoustique urbaine actuellement opérationnels sont marqués par la quête de solutions correctives des nuisances dues pour l'essentiel au trafic automobile. La démarche générale dans laquelle s'inscrit ce travail de recherche vise à constituer un cahier des charges pour un modèle de simulation des ambiances sonores urbaines, intégrant à la fois la caractérisation morphologique multiéchelle du tissu urbain et la diffusivité acoustique de ses éléments constitutifs. Au sein de ce projet, ce travail de recherche porte sur la définition d'une méthode de modélisation du tissu construit apte à fournir une entrée quantifiable pour le modèle de simulation des ambiances sonores urbaines. Une caractérisation multifractale du tissu urbain a été réalisée en ce sens, utilisant, d'une part, une analogie avec le tapis de Sierpinski pour les échelles urbaines régionales, et, d'autre part, la méthode de la saucisse de Minkowski pour décrire la diffusivité d'une rue. Un coefficient géométrique de diffusion a été déterminé par ces méthodes, et sa caractérisation fréquentielle a été abordée. Des mesures acoustiques de temps de réverbération réalisées dans une rue de Nantes, la rue d'Orléans, ont en partie validé ce modèle, et une généralisation sur différents types de tissus a été proposée. |
Note de contenu / Note sur les enregistrements sonores : | Thése de doctorat : Sciences de l'ingénieur. Architecture : Université de Nantes-Isitem : 1998 |
Nature du document : | Thèse |
Permalink : | http://doc.cresson.grenoble.archi.fr/index.php?lvl=notice_display&id=454 |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
Z00567 | TH1998/CMA/WOL | Livre | Bibliothèque Laboratoire Cresson | Thèses et HDR | Disponible |

Doc' Cresson
Centre de Recherche sur l'Espace Sonore et l'Environnement Urbain
Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Grenoble
60 av de Constantine - CS 12636
38036 Grenoble Cedex 2
Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Grenoble
60 av de Constantine - CS 12636
38036 Grenoble Cedex 2
Horaires
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9 h à 12 h et de 14h à 17h
Prêt pour les étudiants de l'ENSAG
Consultation sur rendez-vous
Prêt pour les étudiants de l'ENSAG
Consultation sur rendez-vous
Droits
Les métadonnées sont libres de droit CC0 1.0
Les oeuvres mises à disposition sur ce catalogue sous soumises aux termes de plusieurs Licence Creative Commons, soyez vigilants
Les oeuvres mises à disposition sur ce catalogue sous soumises aux termes de plusieurs Licence Creative Commons, soyez vigilants