Titre : | Traversée sans urgence : Parcours, Madrid Puerta de Atocha |
in : | |
Auteurs : | Jean-Luc Bardyn, Responsable de l'équipe de recherche ; Jean-Luc Bardyn, Preneur de son |
Type de document : | Enregistrement sonore |
Editeur : | Grenoble (France) : CRESSON, 1994-12-16 |
Format / Caractéristique technique du document original : | 2min 50s / 1 fichier num. / Wave PCM 16 bits 48 kHz |
Mots-clés : |
Sujet Ambiance Arrosage Jardin Musique d'ambiance (mot libre) Quai Transport ferroviaireLieu Europe > Espagne > Communauté-Autonome-Madrid > Madrid Europe > Espagne > Communauté-Autonome-Madrid > Madrid > Gare-de-Puerta-de-Atocha (Madrid)Effet sonore Dilatation Enveloppement Fondu-enchaîné Métabole Rétrécissement Ubiquité |
Résumé : | Parcours depuis lancienne entrée principale de la gare (côté plaza del Emperador Carlos V) jusquà lespace-quais. On part du parvis aménagé en contrebas de la circulation et passe successivement par un sas entre deux portes automatiques, le jardin exotique (deux régimes daspersion automatique, sonnerie téléphonique insistante, terrasse de cafétéria ), le hall transversal entre deux portes automatiques (avec une musique dambiance) ; en arrivant dans lespace-quais, les moteurs dun Talgo-III, perceptibles avant même louverture des portes, deviennent prédominants. Vendredi 161294 à 11:55. (résumé d'auteur) |
Note de contenu / Note sur les enregistrements sonores : | Matériel utilisé : DAT, captation avec couple stéréophonique ORTF Schoeps et capsules MK4 ; Qualité du son : très bon ; Nature de l'enregistrement : prise de son in situ ; Genre de l'enregistrement : bande son pour écoute réactivée. Licence Creative Commons : Paternité - Pas dUtilisation Commerciale - Pas de Modification ; Type de prise de son : dynamique ; GPS latitude : 40.408415 ; GPS longitude : -3.69229 |
Production Cresson : | Oui |
Nature enregistrement : | Prise de son in situ |
Genre de l'enregistrement : | Bande son pour écoute réactivée |
Format de consultation : | Mp3 |
GPS Latitude : | 40.407994 |
GPS Longitude : | -3.692291 |
Permalink : | http://doc.cresson.grenoble.archi.fr/index.php?lvl=notice_display&id=4477 |

Doc' Cresson
Centre de Recherche sur l'Espace Sonore et l'Environnement Urbain
Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Grenoble
60 av de Constantine - CS 12636
38036 Grenoble Cedex 2
Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Grenoble
60 av de Constantine - CS 12636
38036 Grenoble Cedex 2
Horaires
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9 h à 12 h et de 14h à 17h
Prêt pour les étudiants de l'ENSAG
Consultation sur rendez-vous
Prêt pour les étudiants de l'ENSAG
Consultation sur rendez-vous
Droits
Les métadonnées sont libres de droit CC0 1.0
Les oeuvres mises à disposition sur ce catalogue sous soumises aux termes de plusieurs Licence Creative Commons, soyez vigilants
Les oeuvres mises à disposition sur ce catalogue sous soumises aux termes de plusieurs Licence Creative Commons, soyez vigilants