Titre : | Métissages ferroviaires : Viaduc bd de la Chapelle, Paris-Nord |
in : | |
Auteurs : | Jean-Luc Bardyn, Responsable de l'équipe de recherche ; Jean-Luc Bardyn, Preneur de son |
Type de document : | Enregistrement sonore |
Editeur : | Grenoble (France) : CRESSON, 1994-06-19 |
Format / Caractéristique technique du document original : | 1min 48s / 1 fichier num. / Wave PCM 16 bits 48 kHz |
Mots-clés : |
Sujet Circulation urbaine Gare d'interconnexion Gare de chemin de fer Métro Oiseau (mot libre) PontLieu Europe > France > Ile-de-France > Paris Europe > France > Ile-de-France > Paris > Gare-du-Nord (Paris) |
Résumé : | Le viaduc J.-F. Lépine est emprunté par le métro et les automobiles pour franchir les voies de la gare du Nord, à environ 500 m du quai transversal. Se mixent les oiseaux, les automobiles, les moteurs dun TGVR en attente et des annonces préenregistrées (à 2 niveaux) accompagnées par un flutter-écho (halle de la gare et façades des immeubles dominant la tranchée ferroviaire), parfois masquées par le grondement des rames de métro sur le viaduc (ligne 2 Nation-Porte Dauphine par Barbès) ; une rame RIO sort à vitesse élevée du tunnel de la gare souterraine. Les piétons entendus sont dorigine africaine. Dimanche 190694 vers 16:00. (résumé d'auteur) |
Note de contenu / Note sur les enregistrements sonores : | Matériel utilisé : DAT, captation avec couple stéréophonique ORTF Schoeps et capsules MK4 ; Qualité du son : très bon ; Nature de l'enregistrement : prise de son in situ ; Genre de l'enregistrement : bande son pour écoute réactivée. Licence Creative Commons : Paternité - Pas dUtilisation Commerciale - Pas de Modification ; Type de prise de son : statique ; GPS latitude : 48.884064 ; GPS longitude : 2.356795 |
Production Cresson : | Oui |
Nature enregistrement : | Prise de son in situ |
Genre de l'enregistrement : | Bande son pour écoute réactivée |
Format de consultation : | Mp3 |
GPS Latitude : | 48.884064 |
GPS Longitude : | 2.356795 |
Permalink : | http://doc.cresson.grenoble.archi.fr/index.php?lvl=notice_display&id=4456 |

Doc' Cresson
Centre de Recherche sur l'Espace Sonore et l'Environnement Urbain
Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Grenoble
60 av de Constantine - CS 12636
38036 Grenoble Cedex 2
Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Grenoble
60 av de Constantine - CS 12636
38036 Grenoble Cedex 2
Horaires
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9 h à 12 h et de 14h à 17h
Prêt pour les étudiants de l'ENSAG
Consultation sur rendez-vous
Prêt pour les étudiants de l'ENSAG
Consultation sur rendez-vous
Droits
Les métadonnées sont libres de droit CC0 1.0
Les oeuvres mises à disposition sur ce catalogue sous soumises aux termes de plusieurs Licence Creative Commons, soyez vigilants
Les oeuvres mises à disposition sur ce catalogue sous soumises aux termes de plusieurs Licence Creative Commons, soyez vigilants