Titre : | Jeux dangereux : moll de Bosch i Alsina |
in : | |
Auteurs : | Jean-Luc Bardyn, Responsable de l'équipe de recherche ; Jean-Luc Bardyn, Preneur de son |
Type de document : | Enregistrement sonore |
Editeur : | Grenoble (France) : CRESSON, 1992-06 |
Format / Caractéristique technique du document original : | 01min 23s / 1 fichier num. / Wav PCM 16 bits 48 kHz sur DAT |
Mots-clés : |
Sujet Circulation urbaine Comportement Enfant Port Voix (mot libre) ~Non-descripteurs > PromenadeLieu Europe > Espagne > Catalogne > BarceloneEffet sonore Anamnèse Bourdon Intrusion Mur Répulsion |
Résumé : | La séquence est enregistrée sur la promenade du moll de Bosh i Alsina, à proximité d'une trémie donnant sur le cinturó del Litoral. Grondement de la circulation sur la voie rapide et drône plus discret de moteurs d'embarcations dans la dàrsena Nacional, des Golondrinas se rendant sur la jetée. On entend les pas dans le gravier, les voix et les cris d'enfants et d'adultes, ainsi qu'un appel sifflé. Une mère fesse sa gamine qui s'est trop approchée d'une trémie peu protégée. Les auditeurs sont presque tous déçus, voire très critiques, à propos des flux de circulation qui empruntent les 14 voies du moll de la Fusta, souterraines ou en surface, locales ou autoroutières. Limage dune coupure entre la ville et le port matérialisée par un mur de bruit est latente ou exprimée chez la plupart des auditeurs. Pourtant, si on séloigne de cette zone proche du réseau routier, où sont pourtant installés des bancs et les terrasses des restaurants, lespace paraît plus plaisant, il attire les promeneurs de tout genre, et pas seulement ceux qui appartiennent à la Barcelone golondrinera (celle des gens qui pratiquent les Golondrinas). (résumé d'auteur) |
Note de contenu / Note sur les enregistrements sonores : | Matériel utilisé : configuration stéréo ORTF avec micros Beyer MC710 électrostatiques ; Qualité du son : bon ; Nature de l'enregistrement : prise de son in situ ; Genre de l'enregistrement : bande son pour écoute réactivée ; Licence Creative Commons : Paternité - Pas dUtilisation Commerciale - Pas de Modification ; Type de prise de son : fixe ; GPS latitude : 41.377815 ; GPS longitude : 2.180151 |
Production Cresson : | Oui |
Nature enregistrement : | Prise de son in situ |
Genre de l'enregistrement : | Bande son pour écoute réactivée |
Format de consultation : | Mp3 |
GPS Latitude : | 41.377815 |
GPS Longitude : | 2.180151 |
Permalink : | http://doc.cresson.grenoble.archi.fr/index.php?lvl=notice_display&id=4402 |

Doc' Cresson
Centre de Recherche sur l'Espace Sonore et l'Environnement Urbain
Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Grenoble
60 av de Constantine - CS 12636
38036 Grenoble Cedex 2
Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Grenoble
60 av de Constantine - CS 12636
38036 Grenoble Cedex 2
Horaires
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9 h à 12 h et de 14h à 17h
Prêt pour les étudiants de l'ENSAG
Consultation sur rendez-vous
Prêt pour les étudiants de l'ENSAG
Consultation sur rendez-vous
Droits
Les métadonnées sont libres de droit CC0 1.0
Les oeuvres mises à disposition sur ce catalogue sous soumises aux termes de plusieurs Licence Creative Commons, soyez vigilants
Les oeuvres mises à disposition sur ce catalogue sous soumises aux termes de plusieurs Licence Creative Commons, soyez vigilants