Titre : | Paso doble intrus : moll de les Drassanes en fête |
in : | |
Auteurs : | Jean-Luc Bardyn, Responsable de l'équipe de recherche ; Jean-Luc Bardyn, Preneur de son |
Type de document : | Enregistrement sonore |
Editeur : | Grenoble (France) : CRESSON, 1992-06 |
Format / Caractéristique technique du document original : | 02min 08s / 1 fichier num. / Wav PCM 16 bits 48 kHz sur DAT |
Mots-clés : |
Sujet Fête Musique Port Voix (mot libre)Lieu Europe > Espagne > Catalogne > BarceloneEffet sonore Anamnèse Délocalisation Intrusion |
Résumé : | Dimanche matin au Portal de la Pau, entre la Douane et le siège du Port Autonome de Barcelone, pour la préparation d'une course d'embarcations à rames et de la fête du soir. Travelling vers la fanfare, installée sur une scène, qui joue un paso doble. Échos simples et multiples causés par les façades des deux bâtiments et variations de timbres causées par le vent et les obstacles. Échanges entre adultes, entre enfants et adultes. On fait la balance de la sonorisation. Pétarades. Moteurs de Golondrinas. Les personnes enquêtées soulignent labsence surprenante de langue catalane, certains entendent des discussions en castillan, marquées parfois par un fort accent sud-américain. Les enquêtés discourent sur le danger que représente la perte de certaines valeurs locales (langue catalane, sardane, etc.) et sur la résistance nécessaire à lacculturation (langue castillane, paso doble, etc.), une résistance qui a bien sûr à Barcelone une résonance politique. Se sentant exclus, le Catalan est en situation de voyeur sonore, d« auditeur ». Du coup, toute la séquence est dévalorisée, et lorchestre devient celui dun cirque ringard pour touristes. (résumé d'auteur) |
Note de contenu / Note sur les enregistrements sonores : | Matériel utilisé : configuration stéréo ORTF avec micros Beyer MC710 électrostatiques ; Qualité du son : bon ; Nature de l'enregistrement : prise de son in situ ; Genre de l'enregistrement : bande son pour écoute réactivée ; Licence Creative Commons : Paternité - Pas dUtilisation Commerciale - Pas de Modification ; Type de prise de son : fixe ; GPS latitude : 41.376422 ; GPS longitude : 2.178934 |
Production Cresson : | Oui |
Nature enregistrement : | Prise de son in situ |
Genre de l'enregistrement : | Bande son pour écoute réactivée |
Format de consultation : | Mp3 |
GPS Latitude : | 41.376422 |
GPS Longitude : | 2.178934 |
Permalink : | http://doc.cresson.grenoble.archi.fr/index.php?lvl=notice_display&id=4397 |

Doc' Cresson
Centre de Recherche sur l'Espace Sonore et l'Environnement Urbain
Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Grenoble
60 av de Constantine - CS 12636
38036 Grenoble Cedex 2
Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Grenoble
60 av de Constantine - CS 12636
38036 Grenoble Cedex 2
Horaires
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9 h à 12 h et de 14h à 17h
Prêt pour les étudiants de l'ENSAG
Consultation sur rendez-vous
Prêt pour les étudiants de l'ENSAG
Consultation sur rendez-vous
Droits
Les métadonnées sont libres de droit CC0 1.0
Les oeuvres mises à disposition sur ce catalogue sous soumises aux termes de plusieurs Licence Creative Commons, soyez vigilants
Les oeuvres mises à disposition sur ce catalogue sous soumises aux termes de plusieurs Licence Creative Commons, soyez vigilants