Titre : | Ensaïmada i sobrassada : départ pour Eivissa |
in : | |
Auteurs : | Jean-Luc Bardyn, Responsable de l'équipe de recherche ; Jean-Luc Bardyn, Preneur de son |
Type de document : | Enregistrement sonore |
Editeur : | Grenoble (France) : CRESSON, 1992-06 |
Format / Caractéristique technique du document original : | 01min 21s / 1 fichier num. / Wav PCM 16 bits 48 kHz sur DAT |
Mots-clés : |
Sujet Ambiance Bateau Enfant Port Voix (mot libre)Lieu Europe > Espagne > Catalogne > BarceloneEffet sonore Anamnèse Anticipation Attraction Hyperlocalisation Phonotonie |
Résumé : | Scène de départ nocturne d'un ferry pour Eivissa au moll de les Dràssanes. Les passagers sont essentiellement des enfants et des adolescents qui partent faire leur traditionnel voyage de fin d'année scolaire aux Baléares. Échanges entre les parents, sur le quai, et leurs enfants à bord. Les enfants sont traditionnellement invités à rapporter deux spécialités des îles, l'ensaïmada (espèce de grande brioche spiralée) et la saucisse très épicée appelée sobrassada. Moteurs auxiliaires du navire. Appel sifflé d'un membre de l'équipage. Sonal et annonce vocale par la sonorisation. Pour les enquêtés, le rituel barcelonais des adieux est connu et entraîne la sympathie, mais aussi parfois la lassitude pour son aspect populaire, folklorique et répétitif. Malgré leur aspect désuet, on veut que ces scènes éminemment sonores dinterpellations entre les partants (ou les arrivants) et les accompagnants perdurent, alors que les mondes ferroviaire et aéroportuaire ne permettent pas, ou mal, ou plus du tout, une telle effusion sonore, qui est physiquement impossible à cause des vitrages et qui paraîtrait incongrue par rapport à la norme actuelle de relative discrétion des adieux. (résumé d'auteur) |
Note de contenu / Note sur les enregistrements sonores : | Matériel utilisé : configuration stéréo ORTF avec micros Beyer MC710 électrostatiques ; Qualité du son : bon ; Nature de l'enregistrement : prise de son in situ ; Genre de l'enregistrement : bande son pour écoute réactivée ; Licence Creative Commons : Paternité - Pas dUtilisation Commerciale - Pas de Modification ; Type de prise de son : fixe ; GPS latitude : 41.371978 ; GPS longitude : 2.182753 |
Production Cresson : | Oui |
Nature enregistrement : | Prise de son in situ |
Genre de l'enregistrement : | Bande son pour écoute réactivée |
Format de consultation : | Mp3 |
GPS Latitude : | 41.371978 |
GPS Longitude : | 2.182753 |
Permalink : | http://doc.cresson.grenoble.archi.fr/index.php?lvl=notice_display&id=4392 |

Doc' Cresson
Centre de Recherche sur l'Espace Sonore et l'Environnement Urbain
Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Grenoble
60 av de Constantine - CS 12636
38036 Grenoble Cedex 2
Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Grenoble
60 av de Constantine - CS 12636
38036 Grenoble Cedex 2
Horaires
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9 h à 12 h et de 14h à 17h
Prêt pour les étudiants de l'ENSAG
Consultation sur rendez-vous
Prêt pour les étudiants de l'ENSAG
Consultation sur rendez-vous
Droits
Les métadonnées sont libres de droit CC0 1.0
Les oeuvres mises à disposition sur ce catalogue sous soumises aux termes de plusieurs Licence Creative Commons, soyez vigilants
Les oeuvres mises à disposition sur ce catalogue sous soumises aux termes de plusieurs Licence Creative Commons, soyez vigilants