Titre : | Cantilène et gros bras : dockers à calata Eritrea |
in : | |
Auteurs : | Jean-Luc Bardyn, Responsable de l'équipe de recherche ; Jean-Luc Bardyn, Preneur de son |
Type de document : | Enregistrement sonore |
Editeur : | Grenoble (France) : CRESSON, 1993-02 |
Format / Caractéristique technique du document original : | 01min 36s / 1 fichier num. / Wav PCM 16 bits 48 kHz sur DAT |
Mots-clés : |
Sujet Bateau Entrepôt Moteur (mot libre) Odorat Ouvrier Port Quai Voix (mot libre)Lieu Europe > Italie > Ligurie > GênesEffet sonore Anamnèse Attraction Enveloppement Harmonisation Répulsion |
Résumé : | Chargement de pommes de terre sur un quai du ponte Eritrea, enregistré entre les entrepôts frigorifiques et un cargo. Chocs de bois (palettes) et de métal. Moteurs des chariots élévateurs, des grues et d'un transporteur à bande. Cris et échanges verbaux entre dockers. Cette séquence est marquée par sa forte humanisation. Les enquêtés commentent le travail des dockers reconnus à leur accent et leurs « hurlements » dans un contexte où la communication verbale est difficile. Ils font lobjet dune description très « physique », pas toujours très flatteuse. On stigmatise certains traits de leur caractère, mais on admire aussi leur franchise. Cette séquence à laspect suranné recèle un message despoir pour les Génois. (résumé d'auteur) |
Note de contenu / Note sur les enregistrements sonores : | Matériel utilisé : configuration stéréo ORTF avec micros Beyer MC710 électrostatiques ; Qualité du son : bon ; Nature de l'enregistrement : prise de son in situ ; Genre de l'enregistrement : bande son pour écoute réactivée ; Licence Creative Commons : Paternité - Pas dUtilisation Commerciale - Pas de Modification ; Type de prise de son : fixe ; GPS latitude : 44.40742 ; GPS longitude : 8.892653 |
Production Cresson : | Oui |
Nature enregistrement : | Prise de son in situ |
Genre de l'enregistrement : | Bande son pour écoute réactivée |
Format de consultation : | Mp3 |
GPS Latitude : | 44.40742 |
GPS Longitude : | 8.892653 |
Permalink : | http://doc.cresson.grenoble.archi.fr/index.php?lvl=notice_display&id=4386 |

Doc' Cresson
Centre de Recherche sur l'Espace Sonore et l'Environnement Urbain
Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Grenoble
60 av de Constantine - CS 12636
38036 Grenoble Cedex 2
Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Grenoble
60 av de Constantine - CS 12636
38036 Grenoble Cedex 2
Horaires
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9 h à 12 h et de 14h à 17h
Prêt pour les étudiants de l'ENSAG
Consultation sur rendez-vous
Prêt pour les étudiants de l'ENSAG
Consultation sur rendez-vous
Droits
Les métadonnées sont libres de droit CC0 1.0
Les oeuvres mises à disposition sur ce catalogue sous soumises aux termes de plusieurs Licence Creative Commons, soyez vigilants
Les oeuvres mises à disposition sur ce catalogue sous soumises aux termes de plusieurs Licence Creative Commons, soyez vigilants