Titre : | Carte postale : entre deux ports |
in : | |
Auteurs : | Jean-Luc Bardyn, Responsable de l'équipe de recherche ; Jean-Luc Bardyn, Preneur de son |
Type de document : | Enregistrement sonore |
Editeur : | Grenoble (France) : CRESSON, 1992-07 |
Format / Caractéristique technique du document original : | 01min 02s / 1 fichier num. / Wav PCM 16 bits 48 kHz sur DAT |
Mots-clés : |
Sujet Eau PortLieu Europe > France > Bretagne > Finistère > BrestEffet sonore Anamnèse Attraction Bourdon Harmonisation |
Résumé : | Extrémité du môle du 1er bassin (rue Aldéric-Lecomte). Clapotis et mouettes. Claquement de portières et passage de plusieurs véhicules et d'une mobylette. Voix et cliquetis de drisses éloignés. Les deux sirènes de l'Arsenal (celle du pont de Recouvrance et celle située plus à l'ouest sous la route de la Corniche). Cette séquence semble faire carte postale pour Brest. Elle rappelle les conditions difficiles de travail pour les civils de lArsenal, ainsi que la coupure entre le Brest civil et le Brest militaire, coupure qui n'apparaît pas aussi extrême sur le plan acoustique. Le site fait office de réserve « naturelle » et ludique à proximité de la ville, on le rattache alors au port de plaisance, cest un espace « préservé », « moins dénaturé », « pas défiguré ». (résumé d'auteur) |
Note de contenu / Note sur les enregistrements sonores : | Matériel utilisé : configuration stéréo ORTF avec micros Beyer MC710 électrostatiques ; Qualité du son : bon ; Nature de l'enregistrement : prise de son in situ ; Genre de l'enregistrement : bande son pour écoute réactivée ; Licence Creative Commons : Paternité - Pas dUtilisation Commerciale - Pas de Modification ; Type de prise de son : fixe ; GPS latitude : 48.378801 ; GPS longitude : -4.484532 |
Production Cresson : | Oui |
Nature enregistrement : | Prise de son in situ |
Genre de l'enregistrement : | Bande son pour écoute réactivée |
Format de consultation : | Mp3 |
GPS Latitude : | 48.378801 |
GPS Longitude : | -4.484532 |
Permalink : | http://doc.cresson.grenoble.archi.fr/index.php?lvl=notice_display&id=4382 |

Doc' Cresson
Centre de Recherche sur l'Espace Sonore et l'Environnement Urbain
Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Grenoble
60 av de Constantine - CS 12636
38036 Grenoble Cedex 2
Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Grenoble
60 av de Constantine - CS 12636
38036 Grenoble Cedex 2
Horaires
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9 h à 12 h et de 14h à 17h
Prêt pour les étudiants de l'ENSAG
Consultation sur rendez-vous
Prêt pour les étudiants de l'ENSAG
Consultation sur rendez-vous
Droits
Les métadonnées sont libres de droit CC0 1.0
Les oeuvres mises à disposition sur ce catalogue sous soumises aux termes de plusieurs Licence Creative Commons, soyez vigilants
Les oeuvres mises à disposition sur ce catalogue sous soumises aux termes de plusieurs Licence Creative Commons, soyez vigilants