Titre : | Les sifflets oubliés : extrémité de ponte Spinola |
in : | |
Auteurs : | Jean-Luc Bardyn, Responsable de l'équipe de recherche ; Jean-Luc Bardyn, Preneur de son |
Type de document : | Enregistrement sonore |
Editeur : | Grenoble (France) : CRESSON, 1993-02 |
Format / Caractéristique technique du document original : | 1min 43s / 1 fichier num. / Wav PCM 16 bits 48 kHz sur DAT |
Mots-clés : |
Sujet Eglise Intimité Port Silence (mot libre) Ville portuaire Vue ~Non-descripteurs > PromenadeLieu Europe > Italie > Ligurie > GênesEffet sonore Attraction Gommage Harmonisation Phonotonie Sharawadgi |
Résumé : | Midi sur le ponton doté d'une couverture textile situé à l'extrémité du ponte Spinola, récemment rebaptisé via del Mare, dans la zone de l'Expò, ouverte aux promeneurs pendant la journée. Clapotis, grincements du ponton. Rumeur urbaine et portuaire. Cloches en provenance de plusieurs églises du Porto vecchio. Sirène d'une usine à Sampierdarena. Coups de sifflet d'un ferry amarré au Ponte Andrea Doria (une des gares maritimes). Échos multiples. Ce lieu sonore public est pratiqué par plusieurs auditeurs, ils y trouvent toujours la réserve de silence dont ils ont besoin quand ils ont des envies de solitude égoïstes ou mystiques. Il noffrira peut-être pas longtemps ce service si les Génois linvestissent autant que lurbaniste la prédit. À cette distance, leffet de masque visuel et sonore de la sopraelevata sestompe, et sopère alors la fusion sonore entre la ville et le port. Cest au travers de lécoute de la séquence la moins animée quest repérée lessence, lidentité du port ou de la ville-port. (résumé d'auteur) |
Note de contenu / Note sur les enregistrements sonores : | Matériel utilisé : configuration stéréo ORTF avec micros Beyer MC710 électrostatiques ; Qualité du son : bon ; Nature de l'enregistrement : prise de son in situ ; Genre de l'enregistrement : bande son pour écoute réactivée ; Licence Creative Commons : Paternité - Pas dUtilisation Commerciale - Pas de Modification ; Type de prise de son : fixe ; GPS latitude : 44.410792 ; GPS longitude : 8.921664 |
Production Cresson : | Oui |
Nature enregistrement : | Prise de son in situ |
Genre de l'enregistrement : | Bande son pour écoute réactivée |
Format de consultation : | Mp3 |
GPS Latitude : | 44.410792 |
GPS Longitude : | 8.921664 |
Permalink : | http://doc.cresson.grenoble.archi.fr/index.php?lvl=notice_display&id=4377 |

Doc' Cresson
Centre de Recherche sur l'Espace Sonore et l'Environnement Urbain
Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Grenoble
60 av de Constantine - CS 12636
38036 Grenoble Cedex 2
Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Grenoble
60 av de Constantine - CS 12636
38036 Grenoble Cedex 2
Horaires
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9 h à 12 h et de 14h à 17h
Prêt pour les étudiants de l'ENSAG
Consultation sur rendez-vous
Prêt pour les étudiants de l'ENSAG
Consultation sur rendez-vous
Droits
Les métadonnées sont libres de droit CC0 1.0
Les oeuvres mises à disposition sur ce catalogue sous soumises aux termes de plusieurs Licence Creative Commons, soyez vigilants
Les oeuvres mises à disposition sur ce catalogue sous soumises aux termes de plusieurs Licence Creative Commons, soyez vigilants