Titre : | Les pêcheurs flambeurs : criée de Roscoff |
in : | |
Auteurs : | Jean-Luc Bardyn, Responsable de l'équipe de recherche ; Jean-Luc Bardyn, Preneur de son |
Type de document : | Enregistrement sonore |
Editeur : | Grenoble (France) : CRESSON, 1992-07 |
Format / Caractéristique technique du document original : | 02min 02s / 1 fichier num. / Wav PCM 16 bits 48 kHz sur DAT |
Mots-clés : |
Sujet Ambiance Crise économique Marché (mot libre) Pêche (mot libre) Port Voix (mot libre)Lieu Europe > France > Bretagne > Finistère > Brest Europe > France > Bretagne > Finistère > RoscoffEffet sonore Attraction |
Résumé : | Criée enregistrée à Roscoff à 6:00 (celle de Brest ne fonctionnait pas encore lors de la phase de prise de son, mais était ouverte lors de la phase où nous avons effectué les entretiens). Échanges entre le crieur (amplifié à l'aide d'un mégaphone), les pêcheurs et les mareyeurs. Insatisfaction d'un pêcheur (« Eh, marron ! »). Chocs de caisses et eau courante au second plan. Lécoute du fragment suscite lévocation de la crise qui sévit dans le monde des pêcheurs (les entretiens datent de mars 1993) et celle de périodes plus glorieuses où lon pouvait encore croiser les « pêcheurs-flambeurs » dans la ville. On considère que les pêcheurs sont les détenteurs et les représentants dune culture en voie de disparition. Certains tentent dexpliquer les difficultés dexpansion des activités de pêche et de plaisance à Brest par la prépondérance du militaire. (résumé d'auteur) |
Note de contenu / Note sur les enregistrements sonores : | Matériel utilisé : configuration stéréo ORTF avec micros Beyer MC710 électrostatiques ; Qualité du son : bon ; Nature de l'enregistrement : prise de son in situ ; Genre de l'enregistrement : bande son pour écoute réactivée ; Licence Creative Commons : Paternité - Pas dUtilisation Commerciale - Pas de Modification ; Type de prise de son : fixe ; GPS latitude : 48.725831 ; GPS longitude : -3.98244 |
Production Cresson : | Oui |
Nature enregistrement : | Prise de son in situ |
Genre de l'enregistrement : | Bande son pour écoute réactivée |
Format de consultation : | Mp3 |
GPS Latitude : | 48.725831 |
GPS Longitude : | -3.98244 |
Permalink : | http://doc.cresson.grenoble.archi.fr/index.php?lvl=notice_display&id=4376 |

Doc' Cresson
Centre de Recherche sur l'Espace Sonore et l'Environnement Urbain
Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Grenoble
60 av de Constantine - CS 12636
38036 Grenoble Cedex 2
Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Grenoble
60 av de Constantine - CS 12636
38036 Grenoble Cedex 2
Horaires
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9 h à 12 h et de 14h à 17h
Prêt pour les étudiants de l'ENSAG
Consultation sur rendez-vous
Prêt pour les étudiants de l'ENSAG
Consultation sur rendez-vous
Droits
Les métadonnées sont libres de droit CC0 1.0
Les oeuvres mises à disposition sur ce catalogue sous soumises aux termes de plusieurs Licence Creative Commons, soyez vigilants
Les oeuvres mises à disposition sur ce catalogue sous soumises aux termes de plusieurs Licence Creative Commons, soyez vigilants