Titre : | Accents et faux-semblants : Caricamento |
in : | |
Auteurs : | Jean-Luc Bardyn, Responsable de l'équipe de recherche ; Jean-Luc Bardyn, Preneur de son |
Type de document : | Enregistrement sonore |
Editeur : | Grenoble (France) : CRESSON, 1993-02 |
Format / Caractéristique technique du document original : | 2min 10s / 1 fichier num. / Wav PCM 16 bits 48 kHz sur DAT |
Mots-clés : |
Sujet Circulation urbaine Espace piétonnier Place publique Voix (mot libre)Lieu Europe > Italie > Ligurie > GênesEffet sonore Attraction Décalage Fondu-enchaîné Imitation Intrusion Répulsion |
Résumé : | Au milieu du nouvel espace piéton de la piazza Caricamento, à l'ouest du palais San Giorgio vers 16:00. Échanges verbaux multiples entre les passants et les groupes présents. Musique provenant d'un appareil portable. Claquement de porte donnant sur l'espace public. Pas sur les dalles. Appel sifflé. Chocs divers. Grondement de la circulation sur la sopraelevata. Freinage des transports en commun à l'extrémité de la place. Passage de motocyclette. Les enquêtés soulignent la présence de divers accents (génois, génois imité par des non-Génois, arabe). Le plaisir ressenti à lécoute du fragment jeunesse, convivialité, lecture est pondéré par la présence de la sopraelevata (bruit routier), par lévocation négative du centro storico (insécurité, drogue, saleté et sentiment de dépossession causé par la présence par des Maghrébins et des Africains) et par limitation par un groupe de jeunes de la langue et de laccent génois (la cocina ). Ce jeu, ainsi que la présence de la mouette, trop belle pour être vraie, ôte du crédit et de lauthenticité à la scène, qui a tous les attributs du faux. (résumé d'auteur) |
Note de contenu / Note sur les enregistrements sonores : | Matériel utilisé : configuration stéréo ORTF avec micros Beyer MC710 électrostatiques ; Qualité du son : bon ; Nature de l'enregistrement : prise de son in situ ; Genre de l'enregistrement : bande son pour écoute réactivée ; Licence Creative Commons : Paternité - Pas dUtilisation Commerciale - Pas de Modification ; Type de prise de son : fixe ; GPS latitude : 44.409382 ; GPS longitude : 8.928353 |
Production Cresson : | Oui |
Nature enregistrement : | Prise de son in situ |
Genre de l'enregistrement : | Bande son pour écoute réactivée |
Format de consultation : | Mp3 |
GPS Latitude : | 44.409382 |
GPS Longitude : | 8.928353 |
Permalink : | http://doc.cresson.grenoble.archi.fr/index.php?lvl=notice_display&id=4375 |

Doc' Cresson
Centre de Recherche sur l'Espace Sonore et l'Environnement Urbain
Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Grenoble
60 av de Constantine - CS 12636
38036 Grenoble Cedex 2
Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Grenoble
60 av de Constantine - CS 12636
38036 Grenoble Cedex 2
Horaires
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9 h à 12 h et de 14h à 17h
Prêt pour les étudiants de l'ENSAG
Consultation sur rendez-vous
Prêt pour les étudiants de l'ENSAG
Consultation sur rendez-vous
Droits
Les métadonnées sont libres de droit CC0 1.0
Les oeuvres mises à disposition sur ce catalogue sous soumises aux termes de plusieurs Licence Creative Commons, soyez vigilants
Les oeuvres mises à disposition sur ce catalogue sous soumises aux termes de plusieurs Licence Creative Commons, soyez vigilants