Titre : | L'espace démocratique : quai des Belges |
in : | |
Auteurs : | Jean-Luc Bardyn, Responsable de l'équipe de recherche ; Jean-Luc Bardyn, Preneur de son |
Type de document : | Enregistrement sonore |
Editeur : | Grenoble (France) : CRESSON, 1993-06 |
Format / Caractéristique technique du document original : | 3min 15s / 1 fichier num. / Wav PCM 16 bits 48 kHz sur DAT |
Mots-clés : |
Sujet Marché (mot libre) Port Quai Rapport ville campagne Voix (mot libre)Lieu Europe > France > Provence-Alpes-Côte-d'azur > Bouches-du-Rhône > Marseille > Gare-Maritime (Marseille)Effet sonore Attraction Enveloppement Intrusion Métabole |
Résumé : | Travelling sur le trottoir du quai des Belges, très animé. Sons d'embarcadère, puis de marché au poisson sur fond de circulation automobile. Coups d'avertisseurs pour le départ de la navette des îles du Frioul. Musique provenant d'un appareil portable. Appeaux-gadgets ("tarraillettes"). Altercation entre une marchande de poisson et un client mécontent. Pas et rires. On est dans un lieu typique de rencontre, dostentation et de « cinéma » (celui que fait la marchande). Le brassage de populations et de classes sociales locales, nationales et étrangères, fait de ce quai des Belges un espace urbain cosmopolite de mise en scène de soi. Ici on se situe plus au cur de la ville maritime que dans le port ou la ville portuaire. Le bruit urbain menace lactivité vocale, même si, dans le fragment, il paraît moindre que dans la réalité et ne parvient pas à « couvrir la dispute ». (résumé d'auteur) |
Note de contenu / Note sur les enregistrements sonores : | Matériel utilisé : configuration stéréo ORTF avec micros Beyer MC710 électrostatiques ; Qualité du son : bon ; Nature de l'enregistrement : prise de son in situ ; Genre de l'enregistrement : bande son pour écoute réactivée ; Licence Creative Commons : Paternité - Pas dUtilisation Commerciale - Pas de Modification ; Type de prise de son : fixe ; GPS latitude : 43.295387 ; GPS longitude : 5.373809 |
Production Cresson : | Oui |
Nature enregistrement : | Prise de son in situ |
Genre de l'enregistrement : | Bande son pour écoute réactivée |
Format de consultation : | Mp3 |
GPS Latitude : | 43.295387 |
GPS Longitude : | 5.373809 |
Permalink : | http://doc.cresson.grenoble.archi.fr/index.php?lvl=notice_display&id=4368 |

Doc' Cresson
Centre de Recherche sur l'Espace Sonore et l'Environnement Urbain
Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Grenoble
60 av de Constantine - CS 12636
38036 Grenoble Cedex 2
Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Grenoble
60 av de Constantine - CS 12636
38036 Grenoble Cedex 2
Horaires
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9 h à 12 h et de 14h à 17h
Prêt pour les étudiants de l'ENSAG
Consultation sur rendez-vous
Prêt pour les étudiants de l'ENSAG
Consultation sur rendez-vous
Droits
Les métadonnées sont libres de droit CC0 1.0
Les oeuvres mises à disposition sur ce catalogue sous soumises aux termes de plusieurs Licence Creative Commons, soyez vigilants
Les oeuvres mises à disposition sur ce catalogue sous soumises aux termes de plusieurs Licence Creative Commons, soyez vigilants