Titre : | Dans la ligne 66 du tramway de Bonn, dans le sens Hauptbahnhof Ramersdorf |
in : | |
Auteurs : | Jean-Paul Thibaud, Directeur de la recherche ; Jean-Paul Thibaud, Preneur de son ; Damien Masson, Preneur de son |
Type de document : | Enregistrement sonore |
Editeur : | Grenoble (France) : CRESSON, 2006-05 |
Format / Caractéristique technique du document original : | 1min 33s / 1 fichier num. / AIFF |
Mots-clés : |
Sujet Tramway VentilationLieu Europe > Allemagne > Rhénanie-du Nord-Westphalie > BonnEffet sonore Matité |
Résumé : | Dans la ligne 66 du tramway de Bonn, dans le sens Hauptbahnhof Ramersdorf. Le tram est à larrêt et quelques frottements à peine audibles se distinguent dun faible bruit de ventilation. La scène est aseptisée et assez vide. Un long lâcher dair dintensité sonore moyenne est suivi dun glissement de porte qui sachève par trois claquements mats et nets. La ventilation est à nouveau audible et ce bruit de fond est ponctué par quelques gestes sonores, frottements, pages de journal tournées, clefs qui sentrechoquent, un homme hoquette, quelques pas... La scène reste stable pendant une trentaine de secondes. Un son de rotation (des moteurs, des roues ?) est suivi de celui, électromécanique, du composteur. Très subitement le son de roulement apparaît, accélération des moteurs par à-coups, à-coups roues-rails, rotation des roues, haussement significatif de lintensité sonore. La présence des passagers est alors à peine manifeste. Quelques claquements de machine mécanique (peut-être le composteur, mais le son est différent de celui du début), un homme hoquette à nouveau, le son de pièce de monnaie puis une voix féminine de synthèse indique : « Nächste haltestelle : Universität/Mart. Ausstieg rechts. Next stop : Universität/Mart. Exit on the right ». Lintensité sonore diminue de même que le roulement, un son de roulis apparaît et diminue progressivement, un lâcher dair, quelques pas et quelques frottements. Un bref lâcher dair, un couinement et louverture des portes. Des pas sen vont au milieu dun très faible son de ventilation. (résumé d'auteur) |
Note de contenu / Note sur les enregistrements sonores : | Matériels utilisés : 2 enregistreurs numériques (DAT 16 bit - 44,1 kHz et enregistreur mp3 320 kbps à taux d'échantillonnage constant) + microphones type "tête artificielle" ; Qualité du son : bon ; Nature de l'enregistrement : prise de son in situ ; Genre de l'enregistrement : bande son pour écoute réactivée ; Licence Creative Commons : Paternité - Pas dUtilisation Commerciale ; Type de prise de son : statique ; GPS latitude : 50.733086 ; GPS longitude : 7.102983 |
Production Cresson : | Oui |
Nature enregistrement : | Prise de son in situ |
Genre de l'enregistrement : | Bande son pour écoute réactivée |
Format de consultation : | Mp3 |
GPS Latitude : | 50.733086 |
GPS Longitude : | 7.102983 |
Permalink : | http://doc.cresson.grenoble.archi.fr/index.php?lvl=notice_display&id=4155 |

Doc' Cresson
Centre de Recherche sur l'Espace Sonore et l'Environnement Urbain
Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Grenoble
60 av de Constantine - CS 12636
38036 Grenoble Cedex 2
Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Grenoble
60 av de Constantine - CS 12636
38036 Grenoble Cedex 2
Horaires
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9 h à 12 h et de 14h à 17h
Prêt pour les étudiants de l'ENSAG
Consultation sur rendez-vous
Prêt pour les étudiants de l'ENSAG
Consultation sur rendez-vous
Droits
Les métadonnées sont libres de droit CC0 1.0
Les oeuvres mises à disposition sur ce catalogue sous soumises aux termes de plusieurs Licence Creative Commons, soyez vigilants
Les oeuvres mises à disposition sur ce catalogue sous soumises aux termes de plusieurs Licence Creative Commons, soyez vigilants