Titre : | La dimension intersensorielle dans la pratique de l'espace urbain : Une approche méthodologique pluridisciplinaire |
Auteurs : | Marie-Christine Couic, Auteur ; Université de Nantes (Nantes), Organisme de soutenance ; Centre de recherche sur l'espace sonore et l'environnement urbain (Grenoble), Laboratoire associé à la thèse ; Université de Nantes, Ecole doctorale "Science pour l'Ingénieur, Géosciences, Architecture" (Nantes, France), Ecole doctorale associée à la thèse ; Jean-François Augoyard, Directeur de thèse |
Type de document : | Thèse |
Editeur : | Nantes (Rue Christian Pauc, BP 90604 F, 44306, FRANCE) : ISITEM (Institut des Sciences de l'Ingénieur en Thermique-Energétique et Matériaux), 2000 |
Format / Caractéristique technique du document original : | 2 Vol. (276 p. ; 96 p.) / 21 cm |
Note générale : | 1 tome de texte et 1 tome d'annexes |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 161.1 (Ambiances : Les sens perception et théorie) |
Mots-clés : |
Sujet Ambiance Espace public Gare Méthode de parcours commenté Perception Perception sensible Pratique urbaine UsagerLieu Europe > France > Rhône-Alpes > Isère > Grenoble |
Résumé : |
La ville est un espace sensible, construit notamment par des architectes et des urbanistes. Ceux-ci modèlent l'espace en n'utilisant souvent qu'une modalité sensorielle de base pour leur travail : la modalité visuelle. Or notre perception d'un espace ne se fait pas uniquement par cette modalité, ni de façon disjointe entre nos différents sens : il existe des interactions entre les sens; notre perception est une perception intersensorielle. L'objectif de cette recherche est d'appréhender des perceptions intersensorielles situées dans l'espace urbain et de comprendre les bases de leur articulation.
Sommaire : 1ère partie : Contexte, concepts et positionnement 2ère partie : Modes perceptifs observables in situ; Une méthode située, les parcours commentés; L'outil d'analyse; Alceste 3ère partie : Vers un modèle d'intelligibilité des ambiances urbaines |
Note de contenu / Note sur les enregistrements sonores : | Thèse de doctorat : Sciences pour l'ingénieur. Architecture. Sciences Humaines et Sociales : Université de Nantes-Isitem : 2000 |
Nature du document : | Thèse |
Production Cresson : | Oui |
En ligne : | http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00461490 |
Permalink : | http://doc.cresson.grenoble.archi.fr/index.php?lvl=notice_display&id=1126 |
Exemplaires (3)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
Z00515IA | TH2000/CRES/COU/1 | Livre | Réserve | Thèses et HDR | Disponible |
Z00515IIA | TH2000/CRES/COU/2 | Livre | Réserve | Thèses et HDR | Disponible |
Z00515IIB | TH2000/CRES/COU/2 | Livre | Réserve | Thèses et HDR | Disponible |

Doc' Cresson
Centre de Recherche sur l'Espace Sonore et l'Environnement Urbain
Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Grenoble
60 av de Constantine - CS 12636
38036 Grenoble Cedex 2
Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Grenoble
60 av de Constantine - CS 12636
38036 Grenoble Cedex 2
Horaires
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9 h à 12 h et de 14h à 17h
Prêt pour les étudiants de l'ENSAG
Consultation sur rendez-vous
Prêt pour les étudiants de l'ENSAG
Consultation sur rendez-vous
Droits
Les métadonnées sont libres de droit CC0 1.0
Les oeuvres mises à disposition sur ce catalogue sous soumises aux termes de plusieurs Licence Creative Commons, soyez vigilants
Les oeuvres mises à disposition sur ce catalogue sous soumises aux termes de plusieurs Licence Creative Commons, soyez vigilants